Strompreis Österreich: April 2019
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 4,6 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 17 % teurer als im Vormonat; 21 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
4,6 ct/kWh
Billigster Tag
2,7 ct/kWh
22.04.2019
Teuerster Tag
5,4 ct/kWh
12.04.2019
Niedrigster Preis je Stunde
0,3 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
7,1 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.04.2019 · 4,7 ct/kWh
02.04.2019 · 4,3 ct/kWh
03.04.2019 · 5,0 ct/kWh
04.04.2019 · 5,0 ct/kWh
05.04.2019 · 5,0 ct/kWh
06.04.2019 · 4,4 ct/kWh
07.04.2019 · 4,0 ct/kWh
08.04.2019 · 4,9 ct/kWh
09.04.2019 · 5,1 ct/kWh
10.04.2019 · 5,1 ct/kWh
11.04.2019 · 5,4 ct/kWh
12.04.2019 · 5,4 ct/kWh
13.04.2019 · 4,9 ct/kWh
14.04.2019 · 4,3 ct/kWh
15.04.2019 · 4,9 ct/kWh
16.04.2019 · 5,2 ct/kWh
17.04.2019 · 5,1 ct/kWh
18.04.2019 · 4,8 ct/kWh
19.04.2019 · 4,4 ct/kWh
20.04.2019 · 4,6 ct/kWh
21.04.2019 · 4,0 ct/kWh
22.04.2019 · 2,7 ct/kWh
23.04.2019 · 4,2 ct/kWh
24.04.2019 · 4,1 ct/kWh
25.04.2019 · 4,5 ct/kWh
26.04.2019 · 4,9 ct/kWh
27.04.2019 · 3,9 ct/kWh
28.04.2019 · 4,0 ct/kWh
29.04.2019 · 5,3 ct/kWh
30.04.2019 · 5,1 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 3,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 02.04.2019 | 3,2 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 03.04.2019 | 3,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 04.04.2019 | 3,8 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 05.04.2019 | 3,8 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 06.04.2019 | 3,5 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 07.04.2019 | 2,8 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 08.04.2019 | 3,7 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 09.04.2019 | 4,1 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 10.04.2019 | 4,3 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 11.04.2019 | 4,4 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 12.04.2019 | 4,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 13.04.2019 | 4,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 14.04.2019 | 3,6 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 15.04.2019 | 3,8 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 16.04.2019 | 4,1 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 17.04.2019 | 4,3 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 18.04.2019 | 4,1 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 19.04.2019 | 3,7 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 20.04.2019 | 3,4 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 21.04.2019 | 1,8 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 22.04.2019 | 0,3 ct/kWh | 2,7 ct/kWh | 4,4 ct/kWh |
| 23.04.2019 | 2,0 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 24.04.2019 | 2,5 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 25.04.2019 | 3,3 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 26.04.2019 | 3,7 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 27.04.2019 | 2,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 28.04.2019 | 2,9 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 29.04.2019 | 3,8 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 30.04.2019 | 3,9 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.