Strompreis Österreich: Februar 2019
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 5,6 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 18 % billiger als im Vormonat; 16 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
5,6 ct/kWh
Billigster Tag
4,2 ct/kWh
10.02.2019
Teuerster Tag
6,8 ct/kWh
01.02.2019
Niedrigster Preis je Stunde
2,4 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
8,2 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2019 · 6,8 ct/kWh
02.02.2019 · 6,3 ct/kWh
03.02.2019 · 5,9 ct/kWh
04.02.2019 · 6,7 ct/kWh
05.02.2019 · 6,7 ct/kWh
06.02.2019 · 6,5 ct/kWh
07.02.2019 · 5,7 ct/kWh
08.02.2019 · 5,8 ct/kWh
09.02.2019 · 4,7 ct/kWh
10.02.2019 · 4,2 ct/kWh
11.02.2019 · 5,4 ct/kWh
12.02.2019 · 6,0 ct/kWh
13.02.2019 · 5,8 ct/kWh
14.02.2019 · 6,0 ct/kWh
15.02.2019 · 5,7 ct/kWh
16.02.2019 · 5,1 ct/kWh
17.02.2019 · 4,8 ct/kWh
18.02.2019 · 5,6 ct/kWh
19.02.2019 · 5,6 ct/kWh
20.02.2019 · 5,6 ct/kWh
21.02.2019 · 5,6 ct/kWh
22.02.2019 · 5,6 ct/kWh
23.02.2019 · 5,0 ct/kWh
24.02.2019 · 4,9 ct/kWh
25.02.2019 · 5,7 ct/kWh
26.02.2019 · 5,3 ct/kWh
27.02.2019 · 5,2 ct/kWh
28.02.2019 · 4,9 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 4,7 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 02.02.2019 | 5,0 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 03.02.2019 | 4,7 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 04.02.2019 | 5,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 05.02.2019 | 4,5 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 06.02.2019 | 4,9 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 07.02.2019 | 4,3 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 08.02.2019 | 3,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 09.02.2019 | 2,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 10.02.2019 | 2,5 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 11.02.2019 | 2,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 12.02.2019 | 3,7 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 13.02.2019 | 4,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 14.02.2019 | 4,6 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 15.02.2019 | 4,6 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 16.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 17.02.2019 | 3,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 18.02.2019 | 3,9 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 19.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 20.02.2019 | 4,1 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 21.02.2019 | 4,3 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 22.02.2019 | 4,4 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 23.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 24.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 25.02.2019 | 4,7 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 26.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 27.02.2019 | 4,2 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 28.02.2019 | 3,8 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.