Strømpris: februar 2025 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 7,6 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 25 % billigere enn måneden før; 81 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
7,6 øre/kWh
Billigste dag
2,9 øre/kWh
24.02.2025
Dyreste dag
22,0 øre/kWh
14.02.2025
Laveste timepris
1,8 øre/kWh
Høyeste timepris
81,3 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2025 · 7,8 øre/kWh
02.02.2025 · 4,9 øre/kWh
03.02.2025 · 5,4 øre/kWh
04.02.2025 · 6,0 øre/kWh
05.02.2025 · 6,0 øre/kWh
06.02.2025 · 5,5 øre/kWh
07.02.2025 · 5,2 øre/kWh
08.02.2025 · 5,1 øre/kWh
09.02.2025 · 5,2 øre/kWh
10.02.2025 · 5,6 øre/kWh
11.02.2025 · 5,3 øre/kWh
12.02.2025 · 7,3 øre/kWh
13.02.2025 · 11,0 øre/kWh
14.02.2025 · 22,0 øre/kWh
15.02.2025 · 12,8 øre/kWh
16.02.2025 · 16,7 øre/kWh
17.02.2025 · 18,0 øre/kWh
18.02.2025 · 7,4 øre/kWh
19.02.2025 · 17,7 øre/kWh
20.02.2025 · 6,1 øre/kWh
21.02.2025 · 5,2 øre/kWh
22.02.2025 · 3,5 øre/kWh
23.02.2025 · 3,7 øre/kWh
24.02.2025 · 2,9 øre/kWh
25.02.2025 · 3,9 øre/kWh
26.02.2025 · 4,4 øre/kWh
27.02.2025 · 4,6 øre/kWh
28.02.2025 · 3,2 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 5,2 øre/kWh | 7,8 øre/kWh | 10,4 øre/kWh |
| 02.02.2025 | 4,6 øre/kWh | 4,9 øre/kWh | 6,1 øre/kWh |
| 03.02.2025 | 4,8 øre/kWh | 5,4 øre/kWh | 5,7 øre/kWh |
| 04.02.2025 | 4,4 øre/kWh | 6,0 øre/kWh | 8,7 øre/kWh |
| 05.02.2025 | 3,7 øre/kWh | 6,0 øre/kWh | 7,9 øre/kWh |
| 06.02.2025 | 4,6 øre/kWh | 5,5 øre/kWh | 7,7 øre/kWh |
| 07.02.2025 | 5,0 øre/kWh | 5,2 øre/kWh | 5,3 øre/kWh |
| 08.02.2025 | 4,4 øre/kWh | 5,1 øre/kWh | 5,7 øre/kWh |
| 09.02.2025 | 5,1 øre/kWh | 5,2 øre/kWh | 5,3 øre/kWh |
| 10.02.2025 | 5,1 øre/kWh | 5,6 øre/kWh | 7,7 øre/kWh |
| 11.02.2025 | 5,1 øre/kWh | 5,3 øre/kWh | 5,5 øre/kWh |
| 12.02.2025 | 5,3 øre/kWh | 7,3 øre/kWh | 8,6 øre/kWh |
| 13.02.2025 | 4,8 øre/kWh | 11,0 øre/kWh | 41,1 øre/kWh |
| 14.02.2025 | 6,5 øre/kWh | 22,0 øre/kWh | 81,3 øre/kWh |
| 15.02.2025 | 6,2 øre/kWh | 12,8 øre/kWh | 27,3 øre/kWh |
| 16.02.2025 | 5,5 øre/kWh | 16,7 øre/kWh | 31,7 øre/kWh |
| 17.02.2025 | 5,3 øre/kWh | 18,0 øre/kWh | 53,0 øre/kWh |
| 18.02.2025 | 5,1 øre/kWh | 7,4 øre/kWh | 9,7 øre/kWh |
| 19.02.2025 | 5,5 øre/kWh | 17,7 øre/kWh | 43,1 øre/kWh |
| 20.02.2025 | 2,4 øre/kWh | 6,1 øre/kWh | 11,3 øre/kWh |
| 21.02.2025 | 2,8 øre/kWh | 5,2 øre/kWh | 10,3 øre/kWh |
| 22.02.2025 | 2,2 øre/kWh | 3,5 øre/kWh | 4,8 øre/kWh |
| 23.02.2025 | 3,4 øre/kWh | 3,7 øre/kWh | 4,0 øre/kWh |
| 24.02.2025 | 1,8 øre/kWh | 2,9 øre/kWh | 3,6 øre/kWh |
| 25.02.2025 | 3,1 øre/kWh | 3,9 øre/kWh | 4,3 øre/kWh |
| 26.02.2025 | 3,7 øre/kWh | 4,4 øre/kWh | 5,7 øre/kWh |
| 27.02.2025 | 3,0 øre/kWh | 4,6 øre/kWh | 20,4 øre/kWh |
| 28.02.2025 | 2,6 øre/kWh | 3,2 øre/kWh | 4,7 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.