Strømpris: januar 2025 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 10,1 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 20 % dyrere enn måneden før; 76 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
10,1 øre/kWh
Billigste dag
2,6 øre/kWh
16.01.2025
Dyreste dag
106,0 øre/kWh
22.01.2025
Laveste timepris
0,6 øre/kWh
Høyeste timepris
220,0 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2025 · 8,2 øre/kWh
02.01.2025 · 8,9 øre/kWh
03.01.2025 · 12,5 øre/kWh
04.01.2025 · 8,6 øre/kWh
05.01.2025 · 10,3 øre/kWh
06.01.2025 · 10,0 øre/kWh
07.01.2025 · 6,4 øre/kWh
08.01.2025 · 10,3 øre/kWh
09.01.2025 · 13,6 øre/kWh
10.01.2025 · 14,8 øre/kWh
11.01.2025 · 9,7 øre/kWh
12.01.2025 · 5,5 øre/kWh
13.01.2025 · 3,8 øre/kWh
14.01.2025 · 3,4 øre/kWh
15.01.2025 · 4,2 øre/kWh
16.01.2025 · 2,6 øre/kWh
17.01.2025 · 3,0 øre/kWh
18.01.2025 · 3,5 øre/kWh
19.01.2025 · 4,1 øre/kWh
20.01.2025 · 5,0 øre/kWh
21.01.2025 · 4,2 øre/kWh
22.01.2025 · 106,0 øre/kWh
23.01.2025 · 10,0 øre/kWh
24.01.2025 · 4,0 øre/kWh
25.01.2025 · 2,6 øre/kWh
26.01.2025 · 2,9 øre/kWh
27.01.2025 · 4,0 øre/kWh
28.01.2025 · 6,5 øre/kWh
29.01.2025 · 4,0 øre/kWh
30.01.2025 · 11,2 øre/kWh
31.01.2025 · 8,0 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 6,0 øre/kWh | 8,2 øre/kWh | 12,3 øre/kWh |
| 02.01.2025 | 7,7 øre/kWh | 8,9 øre/kWh | 9,8 øre/kWh |
| 03.01.2025 | 8,1 øre/kWh | 12,5 øre/kWh | 16,7 øre/kWh |
| 04.01.2025 | 7,9 øre/kWh | 8,6 øre/kWh | 10,2 øre/kWh |
| 05.01.2025 | 6,5 øre/kWh | 10,3 øre/kWh | 16,7 øre/kWh |
| 06.01.2025 | 6,2 øre/kWh | 10,0 øre/kWh | 13,8 øre/kWh |
| 07.01.2025 | 5,7 øre/kWh | 6,4 øre/kWh | 6,6 øre/kWh |
| 08.01.2025 | 5,8 øre/kWh | 10,3 øre/kWh | 13,6 øre/kWh |
| 09.01.2025 | 9,2 øre/kWh | 13,6 øre/kWh | 16,4 øre/kWh |
| 10.01.2025 | 9,2 øre/kWh | 14,8 øre/kWh | 23,1 øre/kWh |
| 11.01.2025 | 5,8 øre/kWh | 9,7 øre/kWh | 13,4 øre/kWh |
| 12.01.2025 | 5,0 øre/kWh | 5,5 øre/kWh | 6,0 øre/kWh |
| 13.01.2025 | 1,0 øre/kWh | 3,8 øre/kWh | 5,1 øre/kWh |
| 14.01.2025 | 0,9 øre/kWh | 3,4 øre/kWh | 5,3 øre/kWh |
| 15.01.2025 | 1,2 øre/kWh | 4,2 øre/kWh | 5,1 øre/kWh |
| 16.01.2025 | 0,6 øre/kWh | 2,6 øre/kWh | 3,9 øre/kWh |
| 17.01.2025 | 0,7 øre/kWh | 3,0 øre/kWh | 5,2 øre/kWh |
| 18.01.2025 | 0,7 øre/kWh | 3,5 øre/kWh | 5,0 øre/kWh |
| 19.01.2025 | 3,2 øre/kWh | 4,1 øre/kWh | 4,8 øre/kWh |
| 20.01.2025 | 4,5 øre/kWh | 5,0 øre/kWh | 6,1 øre/kWh |
| 21.01.2025 | 3,6 øre/kWh | 4,2 øre/kWh | 4,6 øre/kWh |
| 22.01.2025 | 3,8 øre/kWh | 106,0 øre/kWh | 220,0 øre/kWh |
| 23.01.2025 | 4,0 øre/kWh | 10,0 øre/kWh | 53,6 øre/kWh |
| 24.01.2025 | 3,0 øre/kWh | 4,0 øre/kWh | 5,9 øre/kWh |
| 25.01.2025 | 1,4 øre/kWh | 2,6 øre/kWh | 3,2 øre/kWh |
| 26.01.2025 | 2,1 øre/kWh | 2,9 øre/kWh | 3,5 øre/kWh |
| 27.01.2025 | 3,0 øre/kWh | 4,0 øre/kWh | 5,4 øre/kWh |
| 28.01.2025 | 3,2 øre/kWh | 6,5 øre/kWh | 9,2 øre/kWh |
| 29.01.2025 | 3,6 øre/kWh | 4,0 øre/kWh | 4,5 øre/kWh |
| 30.01.2025 | 4,5 øre/kWh | 11,2 øre/kWh | 19,8 øre/kWh |
| 31.01.2025 | 5,2 øre/kWh | 8,0 øre/kWh | 10,3 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.