Elektros biržos kaina: 2021 m. kovas
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 5,8 ct/kWh su PVM (tik energija). 19 % pigiau nei praėjusį mėnesį; 100 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
5,8 ct/kWh
Pigiausia diena
2,6 ct/kWh
2021-03-28
Brangiausia diena
8,1 ct/kWh
2021-03-10
Žemiausia valandos kaina
1,4 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
18,1 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2021-03-01 · 5,3 ct/kWh
2021-03-02 · 6,3 ct/kWh
2021-03-03 · 7,1 ct/kWh
2021-03-04 · 6,8 ct/kWh
2021-03-05 · 7,1 ct/kWh
2021-03-06 · 4,3 ct/kWh
2021-03-07 · 4,0 ct/kWh
2021-03-08 · 7,4 ct/kWh
2021-03-09 · 7,4 ct/kWh
2021-03-10 · 8,1 ct/kWh
2021-03-11 · 4,3 ct/kWh
2021-03-12 · 4,3 ct/kWh
2021-03-13 · 3,6 ct/kWh
2021-03-14 · 3,9 ct/kWh
2021-03-15 · 6,7 ct/kWh
2021-03-16 · 7,2 ct/kWh
2021-03-17 · 6,9 ct/kWh
2021-03-18 · 7,7 ct/kWh
2021-03-19 · 7,0 ct/kWh
2021-03-20 · 5,4 ct/kWh
2021-03-21 · 3,3 ct/kWh
2021-03-22 · 6,4 ct/kWh
2021-03-23 · 6,8 ct/kWh
2021-03-24 · 6,1 ct/kWh
2021-03-25 · 6,9 ct/kWh
2021-03-26 · 6,9 ct/kWh
2021-03-27 · 2,8 ct/kWh
2021-03-28 · 2,6 ct/kWh
2021-03-29 · 5,4 ct/kWh
2021-03-30 · 5,3 ct/kWh
2021-03-31 · 6,4 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 2,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 2021-03-02 | 2,8 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 2021-03-03 | 5,1 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 2021-03-04 | 4,5 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 2021-03-05 | 5,1 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 2021-03-06 | 2,3 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 2021-03-07 | 2,0 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 2021-03-08 | 5,0 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 2021-03-09 | 5,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 2021-03-10 | 4,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 2021-03-11 | 1,7 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 2021-03-12 | 1,9 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 2021-03-13 | 3,0 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 2021-03-14 | 3,1 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 2021-03-15 | 3,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 2021-03-16 | 5,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 11,2 ct/kWh |
| 2021-03-17 | 5,2 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 2021-03-18 | 5,7 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 2021-03-19 | 5,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 2021-03-20 | 2,1 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2021-03-21 | 1,6 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2021-03-22 | 2,7 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 2021-03-23 | 3,4 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 2021-03-24 | 2,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 2021-03-25 | 2,5 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 2021-03-26 | 2,6 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 2021-03-27 | 1,9 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2021-03-28 | 1,9 ct/kWh | 2,6 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2021-03-29 | 2,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2021-03-30 | 1,4 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2021-03-31 | 1,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.