Elektros biržos kaina: 2021 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 6,5 ct/kWh su PVM (tik energija). 17 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 74 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
6,5 ct/kWh
Pigiausia diena
3,9 ct/kWh
2021-01-03
Brangiausia diena
9,5 ct/kWh
2021-01-15
Žemiausia valandos kaina
1,3 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
14,7 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2021-01-01 · 4,4 ct/kWh
2021-01-02 · 5,2 ct/kWh
2021-01-03 · 3,9 ct/kWh
2021-01-04 · 5,3 ct/kWh
2021-01-05 · 5,7 ct/kWh
2021-01-06 · 5,0 ct/kWh
2021-01-07 · 8,1 ct/kWh
2021-01-08 · 9,3 ct/kWh
2021-01-09 · 6,9 ct/kWh
2021-01-10 · 5,2 ct/kWh
2021-01-11 · 6,0 ct/kWh
2021-01-12 · 5,5 ct/kWh
2021-01-13 · 6,4 ct/kWh
2021-01-14 · 9,2 ct/kWh
2021-01-15 · 9,5 ct/kWh
2021-01-16 · 7,6 ct/kWh
2021-01-17 · 6,5 ct/kWh
2021-01-18 · 7,5 ct/kWh
2021-01-19 · 7,3 ct/kWh
2021-01-20 · 6,8 ct/kWh
2021-01-21 · 6,1 ct/kWh
2021-01-22 · 5,5 ct/kWh
2021-01-23 · 5,2 ct/kWh
2021-01-24 · 5,8 ct/kWh
2021-01-25 · 7,3 ct/kWh
2021-01-26 · 7,3 ct/kWh
2021-01-27 · 7,0 ct/kWh
2021-01-28 · 7,1 ct/kWh
2021-01-29 · 6,7 ct/kWh
2021-01-30 · 5,9 ct/kWh
2021-01-31 · 5,8 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2,9 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2021-01-02 | 3,0 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 2021-01-03 | 2,8 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2021-01-04 | 2,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2021-01-05 | 3,3 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2021-01-06 | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2021-01-07 | 3,9 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 2021-01-08 | 5,4 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 2021-01-09 | 5,3 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2021-01-10 | 4,1 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 2021-01-11 | 4,0 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2021-01-12 | 1,9 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 2021-01-13 | 3,7 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 2021-01-14 | 4,5 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 2021-01-15 | 5,5 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 2021-01-16 | 5,7 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 9,8 ct/kWh |
| 2021-01-17 | 5,4 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 2021-01-18 | 5,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 2021-01-19 | 4,2 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 2021-01-20 | 3,2 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh |
| 2021-01-21 | 2,4 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 2021-01-22 | 1,3 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 2021-01-23 | 3,0 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 2021-01-24 | 4,4 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2021-01-25 | 4,9 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 9,6 ct/kWh |
| 2021-01-26 | 4,9 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 2021-01-27 | 5,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2021-01-28 | 5,1 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 2021-01-29 | 4,7 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 2021-01-30 | 4,6 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2021-01-31 | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.