Elektros biržos kaina: 2019 m. spalis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 5,7 ct/kWh su PVM (tik energija). 4 % pigiau nei praėjusį mėnesį; 16 % pigiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
5,7 ct/kWh
Pigiausia diena
3,6 ct/kWh
2019-10-26
Brangiausia diena
6,9 ct/kWh
2019-10-07
Žemiausia valandos kaina
1,0 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
9,1 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2019-10-01 · 5,5 ct/kWh
2019-10-02 · 6,0 ct/kWh
2019-10-03 · 6,0 ct/kWh
2019-10-04 · 6,4 ct/kWh
2019-10-05 · 4,9 ct/kWh
2019-10-06 · 4,6 ct/kWh
2019-10-07 · 6,9 ct/kWh
2019-10-08 · 6,5 ct/kWh
2019-10-09 · 6,3 ct/kWh
2019-10-10 · 6,0 ct/kWh
2019-10-11 · 5,3 ct/kWh
2019-10-12 · 4,4 ct/kWh
2019-10-13 · 4,4 ct/kWh
2019-10-14 · 5,8 ct/kWh
2019-10-15 · 6,0 ct/kWh
2019-10-16 · 5,8 ct/kWh
2019-10-17 · 5,9 ct/kWh
2019-10-18 · 6,5 ct/kWh
2019-10-19 · 4,8 ct/kWh
2019-10-20 · 4,7 ct/kWh
2019-10-21 · 6,4 ct/kWh
2019-10-22 · 6,2 ct/kWh
2019-10-23 · 6,3 ct/kWh
2019-10-24 · 6,0 ct/kWh
2019-10-25 · 5,5 ct/kWh
2019-10-26 · 3,6 ct/kWh
2019-10-27 · 4,3 ct/kWh
2019-10-28 · 6,2 ct/kWh
2019-10-29 · 6,2 ct/kWh
2019-10-30 · 6,5 ct/kWh
2019-10-31 · 6,0 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 3,6 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2019-10-02 | 3,7 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2019-10-03 | 3,6 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 2019-10-04 | 4,1 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2019-10-05 | 3,9 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 2019-10-06 | 4,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 2019-10-07 | 4,0 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 2019-10-08 | 4,1 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 2019-10-09 | 4,1 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2019-10-10 | 4,0 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2019-10-11 | 2,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 2019-10-12 | 3,3 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 2019-10-13 | 3,9 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2019-10-14 | 3,4 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 2019-10-15 | 4,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2019-10-16 | 4,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2019-10-17 | 4,0 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2019-10-18 | 4,3 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2019-10-19 | 3,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2019-10-20 | 3,1 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 2019-10-21 | 3,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-10-22 | 3,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2019-10-23 | 3,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2019-10-24 | 3,9 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 2019-10-25 | 3,0 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 2019-10-26 | 1,0 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 2019-10-27 | 3,8 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2019-10-28 | 4,2 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 2019-10-29 | 4,3 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 2019-10-30 | 4,5 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2019-10-31 | 4,0 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.