Elektros biržos kaina: 2016 m. kovas
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 3,7 ct/kWh su PVM (tik energija). 4 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 4 % pigiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
3,7 ct/kWh
Pigiausia diena
2,7 ct/kWh
2016-03-19
Brangiausia diena
5,4 ct/kWh
2016-03-23
Žemiausia valandos kaina
1,4 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
11,5 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2016-03-01 · 3,5 ct/kWh
2016-03-02 · 3,6 ct/kWh
2016-03-03 · 3,7 ct/kWh
2016-03-04 · 3,7 ct/kWh
2016-03-05 · 3,2 ct/kWh
2016-03-06 · 3,0 ct/kWh
2016-03-07 · 3,5 ct/kWh
2016-03-08 · 3,5 ct/kWh
2016-03-09 · 4,1 ct/kWh
2016-03-10 · 4,0 ct/kWh
2016-03-11 · 3,9 ct/kWh
2016-03-12 · 3,0 ct/kWh
2016-03-13 · 2,8 ct/kWh
2016-03-14 · 3,9 ct/kWh
2016-03-15 · 3,6 ct/kWh
2016-03-16 · 3,4 ct/kWh
2016-03-17 · 3,3 ct/kWh
2016-03-18 · 3,5 ct/kWh
2016-03-19 · 2,7 ct/kWh
2016-03-20 · 3,6 ct/kWh
2016-03-21 · 5,0 ct/kWh
2016-03-22 · 5,4 ct/kWh
2016-03-23 · 5,4 ct/kWh
2016-03-24 · 4,3 ct/kWh
2016-03-25 · 4,2 ct/kWh
2016-03-26 · 3,8 ct/kWh
2016-03-27 · 2,8 ct/kWh
2016-03-28 · 3,1 ct/kWh
2016-03-29 · 3,9 ct/kWh
2016-03-30 · 4,4 ct/kWh
2016-03-31 · 3,7 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2016-03-01 | 2,3 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2016-03-02 | 2,1 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2016-03-03 | 2,2 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2016-03-04 | 2,3 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 2016-03-05 | 2,3 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 2016-03-06 | 2,2 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 2016-03-07 | 2,4 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,0 ct/kWh |
| 2016-03-08 | 2,5 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 2016-03-09 | 2,4 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2016-03-10 | 2,4 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2016-03-11 | 2,5 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2016-03-12 | 2,7 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 3,6 ct/kWh |
| 2016-03-13 | 2,5 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 3,8 ct/kWh |
| 2016-03-14 | 2,4 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2016-03-15 | 2,4 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 2016-03-16 | 2,4 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2016-03-17 | 2,4 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2016-03-18 | 2,4 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2016-03-19 | 2,5 ct/kWh | 2,7 ct/kWh | 3,5 ct/kWh |
| 2016-03-20 | 2,3 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2016-03-21 | 2,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 2016-03-22 | 2,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2016-03-23 | 2,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2016-03-24 | 2,7 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 2016-03-25 | 2,7 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2016-03-26 | 2,7 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2016-03-27 | 1,4 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 3,6 ct/kWh |
| 2016-03-28 | 2,3 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 4,1 ct/kWh |
| 2016-03-29 | 1,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 2016-03-30 | 2,4 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2016-03-31 | 2,4 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.