Elektros biržos kaina: 2016 m. sausis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 6,1 ct/kWh su PVM (tik energija). 31 % brangiau nei praėjusį mėnesį; 26 % brangiau nei prieš metus.
Vidutinė kaina
6,1 ct/kWh
Pigiausia diena
3,4 ct/kWh
2016-01-01
Brangiausia diena
11,1 ct/kWh
2016-01-21
Žemiausia valandos kaina
1,9 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
24,2 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2016-01-01 · 3,4 ct/kWh
2016-01-02 · 3,8 ct/kWh
2016-01-03 · 4,4 ct/kWh
2016-01-04 · 5,4 ct/kWh
2016-01-05 · 5,6 ct/kWh
2016-01-06 · 5,2 ct/kWh
2016-01-07 · 7,2 ct/kWh
2016-01-08 · 7,0 ct/kWh
2016-01-09 · 10,1 ct/kWh
2016-01-10 · 5,6 ct/kWh
2016-01-11 · 10,6 ct/kWh
2016-01-12 · 8,0 ct/kWh
2016-01-13 · 9,6 ct/kWh
2016-01-14 · 6,8 ct/kWh
2016-01-15 · 7,9 ct/kWh
2016-01-16 · 4,7 ct/kWh
2016-01-17 · 4,4 ct/kWh
2016-01-18 · 7,1 ct/kWh
2016-01-19 · 6,9 ct/kWh
2016-01-20 · 6,3 ct/kWh
2016-01-21 · 11,1 ct/kWh
2016-01-22 · 6,7 ct/kWh
2016-01-23 · 4,5 ct/kWh
2016-01-24 · 4,2 ct/kWh
2016-01-25 · 6,0 ct/kWh
2016-01-26 · 5,1 ct/kWh
2016-01-27 · 4,7 ct/kWh
2016-01-28 · 4,7 ct/kWh
2016-01-29 · 4,6 ct/kWh
2016-01-30 · 3,6 ct/kWh
2016-01-31 · 3,7 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | 1,9 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2016-01-02 | 2,0 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2016-01-03 | 2,3 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2016-01-04 | 3,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 2016-01-05 | 3,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2016-01-06 | 3,6 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2016-01-07 | 3,9 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 2016-01-08 | 3,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 2016-01-09 | 3,6 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2016-01-10 | 3,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2016-01-11 | 2,3 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2016-01-12 | 3,4 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2016-01-13 | 3,5 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 2016-01-14 | 3,3 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 2016-01-15 | 3,3 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 2016-01-16 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 2016-01-17 | 3,6 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 2016-01-18 | 3,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 2016-01-19 | 3,4 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 2016-01-20 | 3,0 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 11,0 ct/kWh |
| 2016-01-21 | 3,5 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2016-01-22 | 3,5 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 2016-01-23 | 3,4 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 2016-01-24 | 3,4 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 2016-01-25 | 2,8 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 2016-01-26 | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 2016-01-27 | 2,9 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2016-01-28 | 2,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 2016-01-29 | 3,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2016-01-30 | 2,5 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 2016-01-31 | 2,1 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.