Elektros biržos kaina: 2015 m. spalis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 6,8 ct/kWh su PVM (tik energija). 27 % brangiau nei praėjusį mėnesį.
Vidutinė kaina
6,8 ct/kWh
Pigiausia diena
3,7 ct/kWh
2015-10-04
Brangiausia diena
13,9 ct/kWh
2015-10-14
Žemiausia valandos kaina
0,8 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
24,2 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2015-10-01 · 5,6 ct/kWh
2015-10-02 · 5,2 ct/kWh
2015-10-03 · 4,0 ct/kWh
2015-10-04 · 3,7 ct/kWh
2015-10-05 · 5,9 ct/kWh
2015-10-06 · 5,7 ct/kWh
2015-10-07 · 7,7 ct/kWh
2015-10-08 · 11,6 ct/kWh
2015-10-09 · 8,4 ct/kWh
2015-10-10 · 7,7 ct/kWh
2015-10-11 · 7,8 ct/kWh
2015-10-12 · 8,4 ct/kWh
2015-10-13 · 8,6 ct/kWh
2015-10-14 · 13,9 ct/kWh
2015-10-15 · 7,8 ct/kWh
2015-10-16 · 9,4 ct/kWh
2015-10-17 · 7,2 ct/kWh
2015-10-18 · 6,8 ct/kWh
2015-10-19 · 5,7 ct/kWh
2015-10-20 · 5,9 ct/kWh
2015-10-21 · 6,0 ct/kWh
2015-10-22 · 9,5 ct/kWh
2015-10-23 · 7,0 ct/kWh
2015-10-24 · 4,9 ct/kWh
2015-10-25 · 4,5 ct/kWh
2015-10-26 · 5,6 ct/kWh
2015-10-27 · 5,6 ct/kWh
2015-10-28 · 5,5 ct/kWh
2015-10-29 · 5,8 ct/kWh
2015-10-30 · 5,5 ct/kWh
2015-10-31 · 4,7 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 1,3 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 2015-10-02 | 0,8 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-03 | 1,3 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 2015-10-04 | 1,5 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2015-10-05 | 1,7 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2015-10-06 | 1,8 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 2015-10-07 | 1,6 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 2015-10-08 | 1,8 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-09 | 3,3 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 2015-10-10 | 3,5 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 2015-10-11 | 4,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 2015-10-12 | 3,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 2015-10-13 | 2,7 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 2015-10-14 | 2,6 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-15 | 3,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 2015-10-16 | 6,1 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-17 | 6,9 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 2015-10-18 | 2,9 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-19 | 2,8 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 2015-10-20 | 2,9 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 2015-10-21 | 3,4 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-22 | 3,4 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-23 | 1,9 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 24,2 ct/kWh |
| 2015-10-24 | 2,8 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-25 | 2,5 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-26 | 2,9 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-27 | 2,9 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-10-28 | 3,0 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 2015-10-29 | 3,4 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 2015-10-30 | 3,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 2015-10-31 | 3,4 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.