- Pradžia
- Biržos kaina
- Elektros kaina pagal mėnesius
- Balandis 2015
Elektros biržos kaina: 2015 m. balandis
Vidutinė biržos kaina per mėnesį — 4,3 ct/kWh su PVM (tik energija). 10 % brangiau nei praėjusį mėnesį.
Vidutinė kaina
4,3 ct/kWh
Pigiausia diena
2,8 ct/kWh
2015-04-12
Brangiausia diena
6,8 ct/kWh
2015-04-30
Žemiausia valandos kaina
1,8 ct/kWh
Aukščiausia valandos kaina
14,5 ct/kWh
Dienos su neigiama kaina
0
Paros vidurkis per mėnesį
2015-04-01 · 4,7 ct/kWh
2015-04-02 · 4,4 ct/kWh
2015-04-03 · 5,3 ct/kWh
2015-04-04 · 3,1 ct/kWh
2015-04-05 · 4,0 ct/kWh
2015-04-06 · 4,2 ct/kWh
2015-04-07 · 4,6 ct/kWh
2015-04-08 · 4,5 ct/kWh
2015-04-09 · 4,5 ct/kWh
2015-04-10 · 6,1 ct/kWh
2015-04-11 · 4,2 ct/kWh
2015-04-12 · 2,8 ct/kWh
2015-04-13 · 4,3 ct/kWh
2015-04-14 · 4,4 ct/kWh
2015-04-15 · 4,2 ct/kWh
2015-04-16 · 4,1 ct/kWh
2015-04-17 · 4,0 ct/kWh
2015-04-18 · 3,0 ct/kWh
2015-04-19 · 3,5 ct/kWh
2015-04-20 · 4,1 ct/kWh
2015-04-21 · 4,0 ct/kWh
2015-04-22 · 4,1 ct/kWh
2015-04-23 · 3,8 ct/kWh
2015-04-24 · 4,2 ct/kWh
2015-04-25 · 3,6 ct/kWh
2015-04-26 · 3,0 ct/kWh
2015-04-27 · 4,8 ct/kWh
2015-04-28 · 5,2 ct/kWh
2015-04-29 · 5,9 ct/kWh
2015-04-30 · 6,8 ct/kWh
| Data | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|
| 2015-04-01 | 2,9 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 2015-04-02 | 3,0 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 2015-04-03 | 3,0 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 11,2 ct/kWh |
| 2015-04-04 | 3,0 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 3,3 ct/kWh |
| 2015-04-05 | 3,1 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2015-04-06 | 3,0 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 2015-04-07 | 3,0 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2015-04-08 | 3,1 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 2015-04-09 | 3,0 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 2015-04-10 | 3,0 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 2015-04-11 | 3,1 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2015-04-12 | 2,3 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 3,3 ct/kWh |
| 2015-04-13 | 1,8 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2015-04-14 | 3,0 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 2015-04-15 | 3,0 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2015-04-16 | 3,0 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 2015-04-17 | 3,1 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 2015-04-18 | 2,9 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 3,1 ct/kWh |
| 2015-04-19 | 2,7 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 2015-04-20 | 2,4 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 2015-04-21 | 2,6 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2015-04-22 | 2,9 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 2015-04-23 | 2,9 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 2015-04-24 | 2,8 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 2015-04-25 | 2,6 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 2015-04-26 | 2,2 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 2015-04-27 | 2,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 2015-04-28 | 3,0 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 2015-04-29 | 3,1 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 2015-04-30 | 3,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
Kainos su PVM, tik energijos dalis — be ESO persiuntimo mokesčio ir tiekėjo maržos.