Börsenstrompreis: Januar 2026
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 13,1 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 18 % teurer als im Vormonat; 4 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
13,1 ct/kWh
Günstigster Tag
1,2 ct/kWh
01.01.2026
Teuerster Tag
18,6 ct/kWh
20.01.2026
Niedrigster Stundenpreis
0,0 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
32,9 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
1
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2026 · 1,2 ct/kWh
02.01.2026 · 6,5 ct/kWh
03.01.2026 · 10,6 ct/kWh
04.01.2026 · 11,2 ct/kWh
05.01.2026 · 16,0 ct/kWh
06.01.2026 · 15,2 ct/kWh
07.01.2026 · 11,8 ct/kWh
08.01.2026 · 18,3 ct/kWh
09.01.2026 · 9,4 ct/kWh
10.01.2026 · 11,6 ct/kWh
11.01.2026 · 11,4 ct/kWh
12.01.2026 · 12,4 ct/kWh
13.01.2026 · 12,6 ct/kWh
14.01.2026 · 14,1 ct/kWh
15.01.2026 · 12,1 ct/kWh
16.01.2026 · 13,1 ct/kWh
17.01.2026 · 13,4 ct/kWh
18.01.2026 · 13,0 ct/kWh
19.01.2026 · 16,7 ct/kWh
20.01.2026 · 18,6 ct/kWh
21.01.2026 · 13,9 ct/kWh
22.01.2026 · 12,5 ct/kWh
23.01.2026 · 13,1 ct/kWh
24.01.2026 · 13,3 ct/kWh
25.01.2026 · 13,3 ct/kWh
26.01.2026 · 16,8 ct/kWh
27.01.2026 · 15,5 ct/kWh
28.01.2026 · 16,3 ct/kWh
29.01.2026 · 15,8 ct/kWh
30.01.2026 · 13,5 ct/kWh
31.01.2026 · 13,0 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,0 ct/kWh | 1,2 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 02.01.2026 | 0,0 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 03.01.2026 | 8,7 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 13,2 ct/kWh |
| 04.01.2026 | 9,8 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 14,4 ct/kWh |
| 05.01.2026 | 10,3 ct/kWh | 16,0 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 06.01.2026 | 11,0 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 20,1 ct/kWh |
| 07.01.2026 | 9,6 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 14,9 ct/kWh |
| 08.01.2026 | 9,4 ct/kWh | 18,3 ct/kWh | 31,5 ct/kWh |
| 09.01.2026 | 5,7 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 11,2 ct/kWh |
| 10.01.2026 | 7,9 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 11.01.2026 | 9,7 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 12.01.2026 | 9,1 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 13.01.2026 | 9,8 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 14.01.2026 | 10,0 ct/kWh | 14,1 ct/kWh | 23,8 ct/kWh |
| 15.01.2026 | 9,7 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 16.01.2026 | 8,0 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 17.01.2026 | 11,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 18.01.2026 | 11,5 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 19.01.2026 | 11,9 ct/kWh | 16,7 ct/kWh | 24,8 ct/kWh |
| 20.01.2026 | 12,3 ct/kWh | 18,6 ct/kWh | 32,9 ct/kWh |
| 21.01.2026 | 11,7 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 22.01.2026 | 10,0 ct/kWh | 12,5 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 23.01.2026 | 11,3 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 24.01.2026 | 11,6 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 25.01.2026 | 11,9 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 26.01.2026 | 11,3 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 21,3 ct/kWh |
| 27.01.2026 | 13,2 ct/kWh | 15,5 ct/kWh | 21,0 ct/kWh |
| 28.01.2026 | 12,2 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 29.01.2026 | 11,9 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 30.01.2026 | 11,0 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 31.01.2026 | 11,1 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.