- Startseite
- Börsenstrompreis
- Strompreis Monat für Monat
- Dezember 2025
Börsenstrompreis: Dezember 2025
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 11,1 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 8 % günstiger als im Vormonat; 14 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
11,1 ct/kWh
Günstigster Tag
8,3 ct/kWh
24.12.2025
Teuerster Tag
19,6 ct/kWh
03.12.2025
Niedrigster Stundenpreis
0,4 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
36,7 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
0
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.12.2025 · 11,1 ct/kWh
02.12.2025 · 11,9 ct/kWh
03.12.2025 · 19,6 ct/kWh
04.12.2025 · 14,9 ct/kWh
05.12.2025 · 15,9 ct/kWh
06.12.2025 · 9,5 ct/kWh
07.12.2025 · 9,6 ct/kWh
08.12.2025 · 8,4 ct/kWh
09.12.2025 · 10,9 ct/kWh
10.12.2025 · 9,3 ct/kWh
11.12.2025 · 11,2 ct/kWh
12.12.2025 · 13,5 ct/kWh
13.12.2025 · 11,4 ct/kWh
14.12.2025 · 10,3 ct/kWh
15.12.2025 · 10,4 ct/kWh
16.12.2025 · 12,7 ct/kWh
17.12.2025 · 12,7 ct/kWh
18.12.2025 · 8,8 ct/kWh
19.12.2025 · 8,3 ct/kWh
20.12.2025 · 12,3 ct/kWh
21.12.2025 · 10,9 ct/kWh
22.12.2025 · 10,2 ct/kWh
23.12.2025 · 8,9 ct/kWh
24.12.2025 · 8,3 ct/kWh
25.12.2025 · 8,3 ct/kWh
26.12.2025 · 11,6 ct/kWh
27.12.2025 · 10,9 ct/kWh
28.12.2025 · 11,0 ct/kWh
29.12.2025 · 11,2 ct/kWh
30.12.2025 · 10,4 ct/kWh
31.12.2025 · 10,4 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 8,5 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 02.12.2025 | 6,0 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 19,4 ct/kWh |
| 03.12.2025 | 10,6 ct/kWh | 19,6 ct/kWh | 36,7 ct/kWh |
| 04.12.2025 | 10,8 ct/kWh | 14,9 ct/kWh | 19,5 ct/kWh |
| 05.12.2025 | 10,0 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 06.12.2025 | 7,7 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 07.12.2025 | 5,0 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 08.12.2025 | 0,7 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 09.12.2025 | 6,6 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 10.12.2025 | 3,7 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 11.12.2025 | 8,6 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 12.12.2025 | 10,0 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 13.12.2025 | 9,4 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 14.12.2025 | 9,0 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 12,3 ct/kWh |
| 15.12.2025 | 8,4 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 16.12.2025 | 9,2 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 17.12.2025 | 10,1 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 15,9 ct/kWh |
| 18.12.2025 | 2,2 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 19.12.2025 | 0,4 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 12,8 ct/kWh |
| 20.12.2025 | 9,9 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 21.12.2025 | 8,4 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 12,7 ct/kWh |
| 22.12.2025 | 7,9 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 12,8 ct/kWh |
| 23.12.2025 | 6,9 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 24.12.2025 | 6,6 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 25.12.2025 | 5,7 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 26.12.2025 | 9,8 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 27.12.2025 | 8,9 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 28.12.2025 | 9,4 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 29.12.2025 | 9,8 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 30.12.2025 | 8,2 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 13,2 ct/kWh |
| 31.12.2025 | 8,9 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.