Börsenstrompreis: Februar 2025
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 15,3 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 13 % teurer als im Vormonat; 110 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
15,3 ct/kWh
Günstigster Tag
8,4 ct/kWh
22.02.2025
Teuerster Tag
21,3 ct/kWh
14.02.2025
Niedrigster Stundenpreis
4,4 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
35,6 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
0
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.02.2025 · 16,1 ct/kWh
02.02.2025 · 16,3 ct/kWh
03.02.2025 · 18,4 ct/kWh
04.02.2025 · 16,9 ct/kWh
05.02.2025 · 16,9 ct/kWh
06.02.2025 · 17,9 ct/kWh
07.02.2025 · 14,4 ct/kWh
08.02.2025 · 12,9 ct/kWh
09.02.2025 · 15,3 ct/kWh
10.02.2025 · 14,5 ct/kWh
11.02.2025 · 14,3 ct/kWh
12.02.2025 · 18,4 ct/kWh
13.02.2025 · 20,5 ct/kWh
14.02.2025 · 21,3 ct/kWh
15.02.2025 · 15,9 ct/kWh
16.02.2025 · 15,8 ct/kWh
17.02.2025 · 18,3 ct/kWh
18.02.2025 · 15,8 ct/kWh
19.02.2025 · 13,2 ct/kWh
20.02.2025 · 11,3 ct/kWh
21.02.2025 · 10,8 ct/kWh
22.02.2025 · 8,4 ct/kWh
23.02.2025 · 10,8 ct/kWh
24.02.2025 · 10,8 ct/kWh
25.02.2025 · 16,6 ct/kWh
26.02.2025 · 16,1 ct/kWh
27.02.2025 · 15,0 ct/kWh
28.02.2025 · 15,3 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 12,3 ct/kWh | 16,1 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 02.02.2025 | 13,3 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 03.02.2025 | 13,7 ct/kWh | 18,4 ct/kWh | 28,9 ct/kWh |
| 04.02.2025 | 13,5 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 25,2 ct/kWh |
| 05.02.2025 | 12,9 ct/kWh | 16,9 ct/kWh | 22,6 ct/kWh |
| 06.02.2025 | 14,5 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 26,1 ct/kWh |
| 07.02.2025 | 11,7 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 19,5 ct/kWh |
| 08.02.2025 | 8,1 ct/kWh | 12,9 ct/kWh | 19,2 ct/kWh |
| 09.02.2025 | 11,4 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
| 10.02.2025 | 10,4 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 21,6 ct/kWh |
| 11.02.2025 | 8,5 ct/kWh | 14,3 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 12.02.2025 | 15,1 ct/kWh | 18,4 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 13.02.2025 | 16,3 ct/kWh | 20,5 ct/kWh | 26,5 ct/kWh |
| 14.02.2025 | 15,2 ct/kWh | 21,3 ct/kWh | 35,6 ct/kWh |
| 15.02.2025 | 13,1 ct/kWh | 15,9 ct/kWh | 20,8 ct/kWh |
| 16.02.2025 | 14,1 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 17.02.2025 | 12,7 ct/kWh | 18,3 ct/kWh | 32,2 ct/kWh |
| 18.02.2025 | 10,5 ct/kWh | 15,8 ct/kWh | 23,1 ct/kWh |
| 19.02.2025 | 9,7 ct/kWh | 13,2 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 20.02.2025 | 9,8 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 21.02.2025 | 7,7 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 22.02.2025 | 4,8 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 23.02.2025 | 7,7 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 24.02.2025 | 4,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 25.02.2025 | 10,7 ct/kWh | 16,6 ct/kWh | 27,7 ct/kWh |
| 26.02.2025 | 13,4 ct/kWh | 16,1 ct/kWh | 20,8 ct/kWh |
| 27.02.2025 | 11,9 ct/kWh | 15,0 ct/kWh | 20,8 ct/kWh |
| 28.02.2025 | 12,7 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 19,3 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.