Börsenstrompreis: Januar 2025
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 13,6 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 5 % teurer als im Vormonat; 49 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
13,6 ct/kWh
Günstigster Tag
0,1 ct/kWh
01.01.2025
Teuerster Tag
27,5 ct/kWh
20.01.2025
Niedrigster Stundenpreis
-0,1 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
69,4 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
1
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2025 · 0,1 ct/kWh
02.01.2025 · 11,1 ct/kWh
03.01.2025 · 10,7 ct/kWh
04.01.2025 · 14,4 ct/kWh
05.01.2025 · 8,6 ct/kWh
06.01.2025 · 3,0 ct/kWh
07.01.2025 · 6,9 ct/kWh
08.01.2025 · 12,4 ct/kWh
09.01.2025 · 14,5 ct/kWh
10.01.2025 · 13,4 ct/kWh
11.01.2025 · 12,1 ct/kWh
12.01.2025 · 13,1 ct/kWh
13.01.2025 · 15,4 ct/kWh
14.01.2025 · 15,1 ct/kWh
15.01.2025 · 26,4 ct/kWh
16.01.2025 · 17,6 ct/kWh
17.01.2025 · 17,4 ct/kWh
18.01.2025 · 16,0 ct/kWh
19.01.2025 · 15,3 ct/kWh
20.01.2025 · 27,5 ct/kWh
21.01.2025 · 20,0 ct/kWh
22.01.2025 · 19,2 ct/kWh
23.01.2025 · 12,4 ct/kWh
24.01.2025 · 9,4 ct/kWh
25.01.2025 · 11,8 ct/kWh
26.01.2025 · 12,1 ct/kWh
27.01.2025 · 7,2 ct/kWh
28.01.2025 · 12,7 ct/kWh
29.01.2025 · 12,9 ct/kWh
30.01.2025 · 15,7 ct/kWh
31.01.2025 · 16,8 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | -0,1 ct/kWh | 0,1 ct/kWh | 1,2 ct/kWh |
| 02.01.2025 | 0,2 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 03.01.2025 | 8,3 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 13,9 ct/kWh |
| 04.01.2025 | 10,7 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 05.01.2025 | 3,3 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 06.01.2025 | 1,1 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 07.01.2025 | 0,6 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 08.01.2025 | 6,8 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 18,5 ct/kWh |
| 09.01.2025 | 10,5 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 10.01.2025 | 8,2 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 11.01.2025 | 10,5 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 12.01.2025 | 9,9 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 17,5 ct/kWh |
| 13.01.2025 | 11,9 ct/kWh | 15,4 ct/kWh | 26,5 ct/kWh |
| 14.01.2025 | 11,7 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 21,9 ct/kWh |
| 15.01.2025 | 12,8 ct/kWh | 26,4 ct/kWh | 45,0 ct/kWh |
| 16.01.2025 | 13,7 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 23,8 ct/kWh |
| 17.01.2025 | 13,7 ct/kWh | 17,4 ct/kWh | 24,8 ct/kWh |
| 18.01.2025 | 13,7 ct/kWh | 16,0 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 19.01.2025 | 12,8 ct/kWh | 15,3 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 20.01.2025 | 13,6 ct/kWh | 27,5 ct/kWh | 69,4 ct/kWh |
| 21.01.2025 | 13,5 ct/kWh | 20,0 ct/kWh | 35,8 ct/kWh |
| 22.01.2025 | 13,6 ct/kWh | 19,2 ct/kWh | 28,4 ct/kWh |
| 23.01.2025 | 6,9 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 24.01.2025 | 4,8 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 25.01.2025 | 7,0 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 26.01.2025 | 2,8 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 27.01.2025 | 1,2 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 28.01.2025 | 6,8 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 29.01.2025 | 9,0 ct/kWh | 12,9 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 30.01.2025 | 11,0 ct/kWh | 15,7 ct/kWh | 21,5 ct/kWh |
| 31.01.2025 | 13,5 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 22,0 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.