Börsenstrompreis: Mai 2024
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 8,0 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 8 % teurer als im Vormonat; 18 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
8,0 ct/kWh
Günstigster Tag
0,2 ct/kWh
12.05.2024
Teuerster Tag
12,7 ct/kWh
27.05.2024
Niedrigster Stundenpreis
-16,1 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
26,4 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
14
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.05.2024 · 0,5 ct/kWh
02.05.2024 · 4,3 ct/kWh
03.05.2024 · 9,3 ct/kWh
04.05.2024 · 8,9 ct/kWh
05.05.2024 · 6,4 ct/kWh
06.05.2024 · 11,1 ct/kWh
07.05.2024 · 11,1 ct/kWh
08.05.2024 · 10,9 ct/kWh
09.05.2024 · 7,4 ct/kWh
10.05.2024 · 9,0 ct/kWh
11.05.2024 · 6,4 ct/kWh
12.05.2024 · 0,2 ct/kWh
13.05.2024 · 5,5 ct/kWh
14.05.2024 · 3,3 ct/kWh
15.05.2024 · 5,1 ct/kWh
16.05.2024 · 5,9 ct/kWh
17.05.2024 · 8,2 ct/kWh
18.05.2024 · 6,6 ct/kWh
19.05.2024 · 6,2 ct/kWh
20.05.2024 · 7,7 ct/kWh
21.05.2024 · 9,5 ct/kWh
22.05.2024 · 10,2 ct/kWh
23.05.2024 · 11,2 ct/kWh
24.05.2024 · 12,2 ct/kWh
25.05.2024 · 8,6 ct/kWh
26.05.2024 · 6,9 ct/kWh
27.05.2024 · 12,7 ct/kWh
28.05.2024 · 10,8 ct/kWh
29.05.2024 · 9,4 ct/kWh
30.05.2024 · 11,6 ct/kWh
31.05.2024 · 10,6 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -14,3 ct/kWh | 0,5 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 02.05.2024 | -0,5 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
| 03.05.2024 | 6,9 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 04.05.2024 | 1,6 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 05.05.2024 | -0,1 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 06.05.2024 | 8,9 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 07.05.2024 | 7,8 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 08.05.2024 | 7,9 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 09.05.2024 | -0,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 10.05.2024 | 0,0 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 11.05.2024 | -2,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 12.05.2024 | -16,1 ct/kWh | 0,2 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 13.05.2024 | -0,3 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 14.05.2024 | -5,1 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 11,1 ct/kWh |
| 15.05.2024 | -1,3 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 16.05.2024 | -0,1 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 17.05.2024 | 3,4 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 12,8 ct/kWh |
| 18.05.2024 | -0,3 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 19.05.2024 | -1,8 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 20.05.2024 | 0,0 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 21.05.2024 | 3,4 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 22.05.2024 | 6,4 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 23.05.2024 | 5,4 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 21,4 ct/kWh |
| 24.05.2024 | 10,0 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 25.05.2024 | 0,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 26.05.2024 | -2,8 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 14,4 ct/kWh |
| 27.05.2024 | 8,7 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 26,4 ct/kWh |
| 28.05.2024 | 6,6 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 29.05.2024 | 5,5 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 17,0 ct/kWh |
| 30.05.2024 | 7,5 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 18,4 ct/kWh |
| 31.05.2024 | 7,8 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.