Börsenstrompreis: April 2024
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 7,4 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 4 % günstiger als im Vormonat; 38 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
7,4 ct/kWh
Günstigster Tag
1,5 ct/kWh
28.04.2024
Teuerster Tag
12,1 ct/kWh
17.04.2024
Niedrigster Stundenpreis
-7,7 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
24,3 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
11
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.04.2024 · 4,3 ct/kWh
02.04.2024 · 4,0 ct/kWh
03.04.2024 · 10,4 ct/kWh
04.04.2024 · 7,7 ct/kWh
05.04.2024 · 5,5 ct/kWh
06.04.2024 · 3,5 ct/kWh
07.04.2024 · 2,5 ct/kWh
08.04.2024 · 10,1 ct/kWh
09.04.2024 · 6,9 ct/kWh
10.04.2024 · 8,3 ct/kWh
11.04.2024 · 7,0 ct/kWh
12.04.2024 · 7,3 ct/kWh
13.04.2024 · 1,6 ct/kWh
14.04.2024 · 2,0 ct/kWh
15.04.2024 · 8,4 ct/kWh
16.04.2024 · 6,7 ct/kWh
17.04.2024 · 12,1 ct/kWh
18.04.2024 · 11,4 ct/kWh
19.04.2024 · 7,0 ct/kWh
20.04.2024 · 6,9 ct/kWh
21.04.2024 · 6,6 ct/kWh
22.04.2024 · 11,7 ct/kWh
23.04.2024 · 11,6 ct/kWh
24.04.2024 · 11,2 ct/kWh
25.04.2024 · 10,8 ct/kWh
26.04.2024 · 10,3 ct/kWh
27.04.2024 · 7,4 ct/kWh
28.04.2024 · 1,5 ct/kWh
29.04.2024 · 9,6 ct/kWh
30.04.2024 · 8,3 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 02.04.2024 | -0,1 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 03.04.2024 | 7,6 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 04.04.2024 | 6,0 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 05.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 06.04.2024 | -7,1 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 07.04.2024 | -3,2 ct/kWh | 2,5 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 08.04.2024 | 6,9 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 17,8 ct/kWh |
| 09.04.2024 | 1,2 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 10.04.2024 | 0,7 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 22,8 ct/kWh |
| 11.04.2024 | 0,1 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 12.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 13.04.2024 | -6,5 ct/kWh | 1,6 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 14.04.2024 | -7,1 ct/kWh | 2,0 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 15.04.2024 | 0,9 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 20,1 ct/kWh |
| 16.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 14,8 ct/kWh |
| 17.04.2024 | 9,2 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 18.04.2024 | 8,4 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 18,5 ct/kWh |
| 19.04.2024 | 5,3 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 20.04.2024 | 1,3 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 21.04.2024 | -0,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 22.04.2024 | 8,8 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 23.04.2024 | 9,2 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 21,6 ct/kWh |
| 24.04.2024 | 8,9 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 25.04.2024 | 7,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 26.04.2024 | 7,8 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 27.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
| 28.04.2024 | -7,7 ct/kWh | 1,5 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 29.04.2024 | 4,0 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 24,3 ct/kWh |
| 30.04.2024 | 1,2 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.