Börsenstrompreis: Februar 2024
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 7,3 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 20 % günstiger als im Vormonat; 52 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
7,3 ct/kWh
Günstigster Tag
1,8 ct/kWh
04.02.2024
Teuerster Tag
10,6 ct/kWh
08.02.2024
Niedrigster Stundenpreis
0,0 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
16,2 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
1
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.02.2024 · 8,6 ct/kWh
02.02.2024 · 7,3 ct/kWh
03.02.2024 · 4,3 ct/kWh
04.02.2024 · 1,8 ct/kWh
05.02.2024 · 4,3 ct/kWh
06.02.2024 · 5,4 ct/kWh
07.02.2024 · 9,4 ct/kWh
08.02.2024 · 10,6 ct/kWh
09.02.2024 · 8,4 ct/kWh
10.02.2024 · 8,6 ct/kWh
11.02.2024 · 7,4 ct/kWh
12.02.2024 · 8,9 ct/kWh
13.02.2024 · 8,6 ct/kWh
14.02.2024 · 8,1 ct/kWh
15.02.2024 · 8,4 ct/kWh
16.02.2024 · 7,3 ct/kWh
17.02.2024 · 7,9 ct/kWh
18.02.2024 · 6,3 ct/kWh
19.02.2024 · 7,8 ct/kWh
20.02.2024 · 7,5 ct/kWh
21.02.2024 · 6,9 ct/kWh
22.02.2024 · 6,1 ct/kWh
23.02.2024 · 5,2 ct/kWh
24.02.2024 · 6,8 ct/kWh
25.02.2024 · 7,3 ct/kWh
26.02.2024 · 7,9 ct/kWh
27.02.2024 · 8,8 ct/kWh
28.02.2024 · 8,5 ct/kWh
29.02.2024 · 7,5 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 4,9 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 02.02.2024 | 4,3 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 03.02.2024 | 0,8 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 04.02.2024 | 0,0 ct/kWh | 1,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 05.02.2024 | 0,0 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 06.02.2024 | 0,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 07.02.2024 | 4,1 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 08.02.2024 | 7,9 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 15,8 ct/kWh |
| 09.02.2024 | 5,9 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 10.02.2024 | 7,5 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 11.02.2024 | 5,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 9,6 ct/kWh |
| 12.02.2024 | 7,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 12,4 ct/kWh |
| 13.02.2024 | 7,1 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 14.02.2024 | 6,5 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 15.02.2024 | 7,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 16.02.2024 | 5,8 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 17.02.2024 | 6,5 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 13,1 ct/kWh |
| 18.02.2024 | 4,7 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 19.02.2024 | 5,1 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 20.02.2024 | 6,1 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 21.02.2024 | 4,2 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 22.02.2024 | 0,2 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 23.02.2024 | 0,0 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 24.02.2024 | 3,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 25.02.2024 | 5,5 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 11,1 ct/kWh |
| 26.02.2024 | 6,2 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 27.02.2024 | 6,8 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 28.02.2024 | 6,6 ct/kWh | 8,5 ct/kWh | 12,4 ct/kWh |
| 29.02.2024 | 5,6 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.