Börsenstrompreis: Januar 2024
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 9,1 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 12 % teurer als im Vormonat; 35 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
9,1 ct/kWh
Günstigster Tag
1,9 ct/kWh
01.01.2024
Teuerster Tag
13,3 ct/kWh
10.01.2024
Niedrigster Stundenpreis
-0,6 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
17,9 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
3
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2024 · 1,9 ct/kWh
02.01.2024 · 6,3 ct/kWh
03.01.2024 · 5,4 ct/kWh
04.01.2024 · 10,2 ct/kWh
05.01.2024 · 10,9 ct/kWh
06.01.2024 · 10,6 ct/kWh
07.01.2024 · 10,3 ct/kWh
08.01.2024 · 12,2 ct/kWh
09.01.2024 · 13,0 ct/kWh
10.01.2024 · 13,3 ct/kWh
11.01.2024 · 13,0 ct/kWh
12.01.2024 · 12,6 ct/kWh
13.01.2024 · 8,9 ct/kWh
14.01.2024 · 9,1 ct/kWh
15.01.2024 · 10,3 ct/kWh
16.01.2024 · 12,0 ct/kWh
17.01.2024 · 11,9 ct/kWh
18.01.2024 · 11,0 ct/kWh
19.01.2024 · 9,3 ct/kWh
20.01.2024 · 8,8 ct/kWh
21.01.2024 · 6,0 ct/kWh
22.01.2024 · 5,9 ct/kWh
23.01.2024 · 6,2 ct/kWh
24.01.2024 · 3,9 ct/kWh
25.01.2024 · 9,3 ct/kWh
26.01.2024 · 7,0 ct/kWh
27.01.2024 · 8,1 ct/kWh
28.01.2024 · 7,1 ct/kWh
29.01.2024 · 9,6 ct/kWh
30.01.2024 · 9,3 ct/kWh
31.01.2024 · 9,0 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 0,0 ct/kWh | 1,9 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 02.01.2024 | 0,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 03.01.2024 | -0,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 04.01.2024 | 3,0 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 05.01.2024 | 8,7 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 06.01.2024 | 8,7 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 12,4 ct/kWh |
| 07.01.2024 | 8,6 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 08.01.2024 | 9,3 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 15,5 ct/kWh |
| 09.01.2024 | 10,0 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
| 10.01.2024 | 10,2 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 11.01.2024 | 9,8 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 12.01.2024 | 10,0 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 16,7 ct/kWh |
| 13.01.2024 | 7,5 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 14.01.2024 | 7,4 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 15.01.2024 | 7,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 16.01.2024 | 9,2 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 17.01.2024 | 8,3 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 16,7 ct/kWh |
| 18.01.2024 | 8,8 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 19.01.2024 | 7,5 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 12,4 ct/kWh |
| 20.01.2024 | 7,3 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 21.01.2024 | 4,5 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 22.01.2024 | 0,6 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 23.01.2024 | 0,5 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 24.01.2024 | -0,6 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 25.01.2024 | 5,2 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 26.01.2024 | 5,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 27.01.2024 | 6,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 28.01.2024 | 4,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 29.01.2024 | 5,6 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 30.01.2024 | 8,0 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 11,8 ct/kWh |
| 31.01.2024 | 4,7 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 14,3 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.