Börsenstrompreis: Februar 2021
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 5,9 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 9 % günstiger als im Vormonat; 129 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
5,9 ct/kWh
Günstigster Tag
2,3 ct/kWh
07.02.2021
Teuerster Tag
9,2 ct/kWh
11.02.2021
Niedrigster Stundenpreis
-1,3 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
13,3 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
1
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.02.2021 · 7,1 ct/kWh
02.02.2021 · 6,7 ct/kWh
03.02.2021 · 5,5 ct/kWh
04.02.2021 · 6,0 ct/kWh
05.02.2021 · 6,1 ct/kWh
06.02.2021 · 4,2 ct/kWh
07.02.2021 · 2,3 ct/kWh
08.02.2021 · 5,9 ct/kWh
09.02.2021 · 7,6 ct/kWh
10.02.2021 · 7,8 ct/kWh
11.02.2021 · 9,2 ct/kWh
12.02.2021 · 7,7 ct/kWh
13.02.2021 · 6,5 ct/kWh
14.02.2021 · 5,8 ct/kWh
15.02.2021 · 6,6 ct/kWh
16.02.2021 · 6,3 ct/kWh
17.02.2021 · 5,9 ct/kWh
18.02.2021 · 5,5 ct/kWh
19.02.2021 · 5,7 ct/kWh
20.02.2021 · 4,1 ct/kWh
21.02.2021 · 3,8 ct/kWh
22.02.2021 · 5,9 ct/kWh
23.02.2021 · 5,5 ct/kWh
24.02.2021 · 4,9 ct/kWh
25.02.2021 · 5,4 ct/kWh
26.02.2021 · 5,8 ct/kWh
27.02.2021 · 5,2 ct/kWh
28.02.2021 · 5,0 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 4,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 02.02.2021 | 4,7 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 03.02.2021 | 3,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 04.02.2021 | 3,3 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 05.02.2021 | 4,7 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 06.02.2021 | 1,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 07.02.2021 | -1,3 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 08.02.2021 | 3,5 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 09.02.2021 | 5,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 10.02.2021 | 5,6 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh |
| 11.02.2021 | 6,1 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 13,3 ct/kWh |
| 12.02.2021 | 5,7 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 13.02.2021 | 5,6 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 14.02.2021 | 5,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 15.02.2021 | 5,4 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 16.02.2021 | 4,8 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 17.02.2021 | 4,1 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 18.02.2021 | 4,3 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 19.02.2021 | 4,1 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 20.02.2021 | 2,9 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 21.02.2021 | 1,8 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 22.02.2021 | 4,2 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 23.02.2021 | 4,5 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 24.02.2021 | 3,5 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 25.02.2021 | 3,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 26.02.2021 | 4,8 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 27.02.2021 | 4,4 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 28.02.2021 | 3,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.