Börsenstrompreis: Januar 2021
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 6,4 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 23 % teurer als im Vormonat; 57 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
6,4 ct/kWh
Günstigster Tag
3,5 ct/kWh
21.01.2021
Teuerster Tag
10,0 ct/kWh
07.01.2021
Niedrigster Stundenpreis
0,7 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
52,6 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
0
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2021 · 5,3 ct/kWh
02.01.2021 · 6,3 ct/kWh
03.01.2021 · 4,7 ct/kWh
04.01.2021 · 6,8 ct/kWh
05.01.2021 · 6,3 ct/kWh
06.01.2021 · 6,2 ct/kWh
07.01.2021 · 10,0 ct/kWh
08.01.2021 · 8,9 ct/kWh
09.01.2021 · 7,1 ct/kWh
10.01.2021 · 6,1 ct/kWh
11.01.2021 · 6,5 ct/kWh
12.01.2021 · 5,4 ct/kWh
13.01.2021 · 5,4 ct/kWh
14.01.2021 · 8,2 ct/kWh
15.01.2021 · 9,4 ct/kWh
16.01.2021 · 6,7 ct/kWh
17.01.2021 · 6,3 ct/kWh
18.01.2021 · 7,1 ct/kWh
19.01.2021 · 5,4 ct/kWh
20.01.2021 · 4,6 ct/kWh
21.01.2021 · 3,5 ct/kWh
22.01.2021 · 5,2 ct/kWh
23.01.2021 · 6,1 ct/kWh
24.01.2021 · 5,8 ct/kWh
25.01.2021 · 7,7 ct/kWh
26.01.2021 · 7,2 ct/kWh
27.01.2021 · 7,1 ct/kWh
28.01.2021 · 6,6 ct/kWh
29.01.2021 · 5,8 ct/kWh
30.01.2021 · 5,7 ct/kWh
31.01.2021 · 5,4 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 3,4 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 02.01.2021 | 3,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 03.01.2021 | 1,7 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 04.01.2021 | 1,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 13,2 ct/kWh |
| 05.01.2021 | 4,0 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 06.01.2021 | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 07.01.2021 | 5,5 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 52,6 ct/kWh |
| 08.01.2021 | 5,8 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 09.01.2021 | 5,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 10.01.2021 | 4,9 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 11.01.2021 | 4,8 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 12.01.2021 | 2,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 13.01.2021 | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 14.01.2021 | 4,3 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 15.01.2021 | 6,0 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 12,2 ct/kWh |
| 16.01.2021 | 5,8 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 7,9 ct/kWh |
| 17.01.2021 | 5,0 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 18.01.2021 | 5,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,8 ct/kWh |
| 19.01.2021 | 3,7 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 20.01.2021 | 2,8 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 21.01.2021 | 0,7 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 22.01.2021 | 1,6 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 23.01.2021 | 4,9 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 24.01.2021 | 4,6 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 25.01.2021 | 5,2 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
| 26.01.2021 | 5,0 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 27.01.2021 | 5,1 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 28.01.2021 | 4,9 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 29.01.2021 | 4,4 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 30.01.2021 | 4,0 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 31.01.2021 | 4,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.