Strompreis Österreich: Februar 2022
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 20,2 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 13 % billiger als im Vormonat; 230 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
20,2 ct/kWh
Billigster Tag
10,9 ct/kWh
20.02.2022
Teuerster Tag
28,4 ct/kWh
28.02.2022
Niedrigster Preis je Stunde
5,4 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
35,8 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2022 · 23,5 ct/kWh
02.02.2022 · 23,6 ct/kWh
03.02.2022 · 25,2 ct/kWh
04.02.2022 · 23,2 ct/kWh
05.02.2022 · 19,6 ct/kWh
06.02.2022 · 18,1 ct/kWh
07.02.2022 · 21,5 ct/kWh
08.02.2022 · 20,9 ct/kWh
09.02.2022 · 22,2 ct/kWh
10.02.2022 · 23,6 ct/kWh
11.02.2022 · 23,0 ct/kWh
12.02.2022 · 20,4 ct/kWh
13.02.2022 · 14,2 ct/kWh
14.02.2022 · 18,0 ct/kWh
15.02.2022 · 22,6 ct/kWh
16.02.2022 · 21,4 ct/kWh
17.02.2022 · 18,8 ct/kWh
18.02.2022 · 18,4 ct/kWh
19.02.2022 · 14,0 ct/kWh
20.02.2022 · 10,9 ct/kWh
21.02.2022 · 15,6 ct/kWh
22.02.2022 · 16,7 ct/kWh
23.02.2022 · 18,2 ct/kWh
24.02.2022 · 17,3 ct/kWh
25.02.2022 · 18,1 ct/kWh
26.02.2022 · 26,2 ct/kWh
27.02.2022 · 20,9 ct/kWh
28.02.2022 · 28,4 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 18,2 ct/kWh | 23,5 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 02.02.2022 | 16,0 ct/kWh | 23,6 ct/kWh | 30,6 ct/kWh |
| 03.02.2022 | 19,2 ct/kWh | 25,2 ct/kWh | 30,6 ct/kWh |
| 04.02.2022 | 19,1 ct/kWh | 23,2 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 05.02.2022 | 17,5 ct/kWh | 19,6 ct/kWh | 25,0 ct/kWh |
| 06.02.2022 | 16,7 ct/kWh | 18,1 ct/kWh | 21,4 ct/kWh |
| 07.02.2022 | 14,6 ct/kWh | 21,5 ct/kWh | 25,7 ct/kWh |
| 08.02.2022 | 15,3 ct/kWh | 20,9 ct/kWh | 24,9 ct/kWh |
| 09.02.2022 | 16,8 ct/kWh | 22,2 ct/kWh | 28,1 ct/kWh |
| 10.02.2022 | 19,3 ct/kWh | 23,6 ct/kWh | 27,7 ct/kWh |
| 11.02.2022 | 19,2 ct/kWh | 23,0 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 12.02.2022 | 17,2 ct/kWh | 20,4 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 13.02.2022 | 10,2 ct/kWh | 14,2 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 14.02.2022 | 9,3 ct/kWh | 18,0 ct/kWh | 23,0 ct/kWh |
| 15.02.2022 | 16,6 ct/kWh | 22,6 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 16.02.2022 | 16,5 ct/kWh | 21,4 ct/kWh | 26,0 ct/kWh |
| 17.02.2022 | 15,1 ct/kWh | 18,8 ct/kWh | 23,8 ct/kWh |
| 18.02.2022 | 14,4 ct/kWh | 18,4 ct/kWh | 22,9 ct/kWh |
| 19.02.2022 | 10,2 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 18,7 ct/kWh |
| 20.02.2022 | 5,4 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 21.02.2022 | 7,1 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 21,6 ct/kWh |
| 22.02.2022 | 9,8 ct/kWh | 16,7 ct/kWh | 22,4 ct/kWh |
| 23.02.2022 | 13,5 ct/kWh | 18,2 ct/kWh | 26,2 ct/kWh |
| 24.02.2022 | 14,4 ct/kWh | 17,3 ct/kWh | 22,3 ct/kWh |
| 25.02.2022 | 14,2 ct/kWh | 18,1 ct/kWh | 27,3 ct/kWh |
| 26.02.2022 | 19,2 ct/kWh | 26,2 ct/kWh | 34,0 ct/kWh |
| 27.02.2022 | 17,9 ct/kWh | 20,9 ct/kWh | 27,2 ct/kWh |
| 28.02.2022 | 23,0 ct/kWh | 28,4 ct/kWh | 35,8 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.