Strompreis Österreich: Januar 2022
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 23,1 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 28 % billiger als im Vormonat; 233 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
23,1 ct/kWh
Billigster Tag
7,8 ct/kWh
01.01.2022
Teuerster Tag
32,6 ct/kWh
10.01.2022
Niedrigster Preis je Stunde
-1,7 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
45,3 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
1
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.01.2022 · 7,8 ct/kWh
02.01.2022 · 11,7 ct/kWh
03.01.2022 · 18,2 ct/kWh
04.01.2022 · 19,0 ct/kWh
05.01.2022 · 16,4 ct/kWh
06.01.2022 · 23,6 ct/kWh
07.01.2022 · 22,3 ct/kWh
08.01.2022 · 21,3 ct/kWh
09.01.2022 · 18,2 ct/kWh
10.01.2022 · 32,6 ct/kWh
11.01.2022 · 31,4 ct/kWh
12.01.2022 · 30,0 ct/kWh
13.01.2022 · 25,0 ct/kWh
14.01.2022 · 22,6 ct/kWh
15.01.2022 · 27,4 ct/kWh
16.01.2022 · 20,8 ct/kWh
17.01.2022 · 23,0 ct/kWh
18.01.2022 · 28,6 ct/kWh
19.01.2022 · 24,0 ct/kWh
20.01.2022 · 21,0 ct/kWh
21.01.2022 · 22,6 ct/kWh
22.01.2022 · 22,6 ct/kWh
23.01.2022 · 22,4 ct/kWh
24.01.2022 · 28,3 ct/kWh
25.01.2022 · 32,0 ct/kWh
26.01.2022 · 28,8 ct/kWh
27.01.2022 · 23,8 ct/kWh
28.01.2022 · 24,2 ct/kWh
29.01.2022 · 21,4 ct/kWh
30.01.2022 · 19,4 ct/kWh
31.01.2022 · 25,3 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | -1,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 14,4 ct/kWh |
| 02.01.2022 | 4,8 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 20,3 ct/kWh |
| 03.01.2022 | 7,2 ct/kWh | 18,2 ct/kWh | 27,4 ct/kWh |
| 04.01.2022 | 11,2 ct/kWh | 19,0 ct/kWh | 24,1 ct/kWh |
| 05.01.2022 | 7,8 ct/kWh | 16,4 ct/kWh | 21,3 ct/kWh |
| 06.01.2022 | 14,9 ct/kWh | 23,6 ct/kWh | 32,3 ct/kWh |
| 07.01.2022 | 13,5 ct/kWh | 22,3 ct/kWh | 27,1 ct/kWh |
| 08.01.2022 | 15,0 ct/kWh | 21,3 ct/kWh | 25,6 ct/kWh |
| 09.01.2022 | 8,3 ct/kWh | 18,2 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
| 10.01.2022 | 19,6 ct/kWh | 32,6 ct/kWh | 45,3 ct/kWh |
| 11.01.2022 | 23,0 ct/kWh | 31,4 ct/kWh | 40,2 ct/kWh |
| 12.01.2022 | 20,5 ct/kWh | 30,0 ct/kWh | 37,4 ct/kWh |
| 13.01.2022 | 18,2 ct/kWh | 25,0 ct/kWh | 30,6 ct/kWh |
| 14.01.2022 | 15,9 ct/kWh | 22,6 ct/kWh | 29,5 ct/kWh |
| 15.01.2022 | 23,2 ct/kWh | 27,4 ct/kWh | 34,1 ct/kWh |
| 16.01.2022 | 17,8 ct/kWh | 20,8 ct/kWh | 25,1 ct/kWh |
| 17.01.2022 | 13,4 ct/kWh | 23,0 ct/kWh | 27,6 ct/kWh |
| 18.01.2022 | 21,2 ct/kWh | 28,6 ct/kWh | 36,0 ct/kWh |
| 19.01.2022 | 15,8 ct/kWh | 24,0 ct/kWh | 28,8 ct/kWh |
| 20.01.2022 | 14,8 ct/kWh | 21,0 ct/kWh | 26,3 ct/kWh |
| 21.01.2022 | 16,3 ct/kWh | 22,6 ct/kWh | 27,5 ct/kWh |
| 22.01.2022 | 18,2 ct/kWh | 22,6 ct/kWh | 27,4 ct/kWh |
| 23.01.2022 | 18,0 ct/kWh | 22,4 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 24.01.2022 | 21,4 ct/kWh | 28,3 ct/kWh | 33,4 ct/kWh |
| 25.01.2022 | 23,6 ct/kWh | 32,0 ct/kWh | 43,2 ct/kWh |
| 26.01.2022 | 21,1 ct/kWh | 28,8 ct/kWh | 36,5 ct/kWh |
| 27.01.2022 | 16,9 ct/kWh | 23,8 ct/kWh | 29,8 ct/kWh |
| 28.01.2022 | 15,2 ct/kWh | 24,2 ct/kWh | 33,3 ct/kWh |
| 29.01.2022 | 17,8 ct/kWh | 21,4 ct/kWh | 25,2 ct/kWh |
| 30.01.2022 | 12,6 ct/kWh | 19,4 ct/kWh | 25,3 ct/kWh |
| 31.01.2022 | 15,7 ct/kWh | 25,3 ct/kWh | 31,7 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.