Strompreis Österreich: Februar 2017
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 4,9 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 21 % billiger als im Vormonat; 81 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
4,9 ct/kWh
Billigster Tag
2,2 ct/kWh
26.02.2017
Teuerster Tag
7,4 ct/kWh
09.02.2017
Niedrigster Preis je Stunde
-1,2 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
10,6 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
1
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2017 · 6,1 ct/kWh
02.02.2017 · 5,6 ct/kWh
03.02.2017 · 5,9 ct/kWh
04.02.2017 · 5,0 ct/kWh
05.02.2017 · 4,8 ct/kWh
06.02.2017 · 6,8 ct/kWh
07.02.2017 · 6,8 ct/kWh
08.02.2017 · 7,2 ct/kWh
09.02.2017 · 7,4 ct/kWh
10.02.2017 · 5,6 ct/kWh
11.02.2017 · 4,7 ct/kWh
12.02.2017 · 4,4 ct/kWh
13.02.2017 · 5,8 ct/kWh
14.02.2017 · 5,5 ct/kWh
15.02.2017 · 5,7 ct/kWh
16.02.2017 · 4,9 ct/kWh
17.02.2017 · 5,0 ct/kWh
18.02.2017 · 5,0 ct/kWh
19.02.2017 · 3,8 ct/kWh
20.02.2017 · 3,9 ct/kWh
21.02.2017 · 3,9 ct/kWh
22.02.2017 · 2,8 ct/kWh
23.02.2017 · 3,3 ct/kWh
24.02.2017 · 3,5 ct/kWh
25.02.2017 · 3,7 ct/kWh
26.02.2017 · 2,2 ct/kWh
27.02.2017 · 3,8 ct/kWh
28.02.2017 · 3,3 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 4,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 02.02.2017 | 4,0 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 03.02.2017 | 3,7 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 04.02.2017 | 3,8 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 05.02.2017 | 3,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 06.02.2017 | 4,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 07.02.2017 | 4,4 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 08.02.2017 | 4,3 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 09.02.2017 | 5,1 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 10.02.2017 | 4,3 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 11.02.2017 | 4,1 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 12.02.2017 | 3,6 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 13.02.2017 | 3,6 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 14.02.2017 | 3,9 ct/kWh | 5,5 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 15.02.2017 | 4,4 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 16.02.2017 | 3,8 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 17.02.2017 | 3,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 18.02.2017 | 3,9 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 19.02.2017 | 3,0 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 20.02.2017 | 2,0 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 21.02.2017 | 0,5 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 22.02.2017 | 0,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,4 ct/kWh |
| 23.02.2017 | 0,2 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 24.02.2017 | -1,2 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 25.02.2017 | 1,9 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 26.02.2017 | 0,3 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 27.02.2017 | 2,0 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 28.02.2017 | 0,1 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.