Strompreis Österreich: Januar 2017
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 6,2 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 36 % teurer als im Vormonat; 74 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
6,2 ct/kWh
Billigster Tag
3,0 ct/kWh
01.01.2017
Teuerster Tag
10,9 ct/kWh
24.01.2017
Niedrigster Preis je Stunde
-0,2 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
17,2 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
1
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.01.2017 · 3,0 ct/kWh
02.01.2017 · 5,2 ct/kWh
03.01.2017 · 4,4 ct/kWh
04.01.2017 · 3,6 ct/kWh
05.01.2017 · 6,0 ct/kWh
06.01.2017 · 6,1 ct/kWh
07.01.2017 · 5,0 ct/kWh
08.01.2017 · 5,1 ct/kWh
09.01.2017 · 6,2 ct/kWh
10.01.2017 · 6,1 ct/kWh
11.01.2017 · 4,4 ct/kWh
12.01.2017 · 4,1 ct/kWh
13.01.2017 · 4,9 ct/kWh
14.01.2017 · 4,0 ct/kWh
15.01.2017 · 4,7 ct/kWh
16.01.2017 · 7,8 ct/kWh
17.01.2017 · 10,0 ct/kWh
18.01.2017 · 9,6 ct/kWh
19.01.2017 · 8,8 ct/kWh
20.01.2017 · 7,9 ct/kWh
21.01.2017 · 6,1 ct/kWh
22.01.2017 · 5,2 ct/kWh
23.01.2017 · 8,2 ct/kWh
24.01.2017 · 10,9 ct/kWh
25.01.2017 · 9,8 ct/kWh
26.01.2017 · 6,4 ct/kWh
27.01.2017 · 5,6 ct/kWh
28.01.2017 · 4,9 ct/kWh
29.01.2017 · 3,9 ct/kWh
30.01.2017 · 5,7 ct/kWh
31.01.2017 · 7,5 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 1,7 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 02.01.2017 | 2,6 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 03.01.2017 | 1,9 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,1 ct/kWh |
| 04.01.2017 | -0,2 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 05.01.2017 | 3,7 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 06.01.2017 | 4,2 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 07.01.2017 | 3,6 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 08.01.2017 | 4,0 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 09.01.2017 | 3,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 10.01.2017 | 3,5 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 11.01.2017 | 2,2 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 12.01.2017 | 0,7 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh |
| 13.01.2017 | 3,4 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 14.01.2017 | 2,8 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 15.01.2017 | 3,1 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 16.01.2017 | 4,3 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 13,0 ct/kWh |
| 17.01.2017 | 4,6 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 18.01.2017 | 4,3 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 19.01.2017 | 4,3 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 20.01.2017 | 4,3 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 21.01.2017 | 4,8 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 22.01.2017 | 4,2 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 23.01.2017 | 4,2 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 24.01.2017 | 4,8 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 25.01.2017 | 4,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 26.01.2017 | 4,2 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 27.01.2017 | 3,9 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 28.01.2017 | 4,0 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 29.01.2017 | 2,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 30.01.2017 | 3,4 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 31.01.2017 | 4,1 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 11,0 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.