Strompreis Österreich: Februar 2015
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 4,7 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 32 % teurer als im Vormonat.
Mittelwert
4,7 ct/kWh
Billigster Tag
3,1 ct/kWh
01.02.2015
Teuerster Tag
8,4 ct/kWh
09.02.2015
Niedrigster Preis je Stunde
0,3 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
11,6 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2015 · 3,1 ct/kWh
02.02.2015 · 3,8 ct/kWh
03.02.2015 · 5,6 ct/kWh
04.02.2015 · 5,8 ct/kWh
05.02.2015 · 5,3 ct/kWh
06.02.2015 · 4,7 ct/kWh
07.02.2015 · 6,6 ct/kWh
08.02.2015 · 4,6 ct/kWh
09.02.2015 · 8,4 ct/kWh
10.02.2015 · 5,0 ct/kWh
11.02.2015 · 5,7 ct/kWh
12.02.2015 · 5,4 ct/kWh
13.02.2015 · 4,8 ct/kWh
14.02.2015 · 3,7 ct/kWh
15.02.2015 · 3,1 ct/kWh
16.02.2015 · 4,1 ct/kWh
17.02.2015 · 5,3 ct/kWh
18.02.2015 · 5,0 ct/kWh
19.02.2015 · 4,4 ct/kWh
20.02.2015 · 4,0 ct/kWh
21.02.2015 · 3,4 ct/kWh
22.02.2015 · 3,4 ct/kWh
23.02.2015 · 3,3 ct/kWh
24.02.2015 · 3,9 ct/kWh
25.02.2015 · 5,1 ct/kWh
26.02.2015 · 4,7 ct/kWh
27.02.2015 · 4,8 ct/kWh
28.02.2015 · 3,6 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 2,3 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 02.02.2015 | 2,0 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 03.02.2015 | 3,4 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 8,0 ct/kWh |
| 04.02.2015 | 3,6 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 05.02.2015 | 3,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 06.02.2015 | 3,3 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 07.02.2015 | 2,9 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 08.02.2015 | 1,5 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 09.02.2015 | 4,7 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 11,6 ct/kWh |
| 10.02.2015 | 3,0 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 11.02.2015 | 3,6 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 12.02.2015 | 3,6 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 13.02.2015 | 3,6 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 14.02.2015 | 3,0 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 15.02.2015 | 2,1 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 4,4 ct/kWh |
| 16.02.2015 | 2,4 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 17.02.2015 | 3,3 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 18.02.2015 | 3,5 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 19.02.2015 | 3,2 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 20.02.2015 | 2,9 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 21.02.2015 | 2,4 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 22.02.2015 | 2,4 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 23.02.2015 | 0,3 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 24.02.2015 | 2,7 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 25.02.2015 | 3,4 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 26.02.2015 | 3,3 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 27.02.2015 | 3,1 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 28.02.2015 | 2,2 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.