Strompreis Österreich: Januar 2015
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 3,5 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie).
Mittelwert
3,5 ct/kWh
Billigster Tag
-0,1 ct/kWh
11.01.2015
Teuerster Tag
5,4 ct/kWh
20.01.2015
Niedrigster Preis je Stunde
-2,8 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
7,8 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
6
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.01.2015 · 5,2 ct/kWh
02.01.2015 · 3,7 ct/kWh
03.01.2015 · 2,3 ct/kWh
04.01.2015 · 1,6 ct/kWh
05.01.2015 · 4,6 ct/kWh
06.01.2015 · 4,6 ct/kWh
07.01.2015 · 4,6 ct/kWh
08.01.2015 · 3,2 ct/kWh
09.01.2015 · 2,2 ct/kWh
10.01.2015 · 1,1 ct/kWh
11.01.2015 · -0,1 ct/kWh
12.01.2015 · 2,2 ct/kWh
13.01.2015 · 3,3 ct/kWh
14.01.2015 · 3,6 ct/kWh
15.01.2015 · 3,0 ct/kWh
16.01.2015 · 4,2 ct/kWh
17.01.2015 · 3,8 ct/kWh
18.01.2015 · 3,2 ct/kWh
19.01.2015 · 5,0 ct/kWh
20.01.2015 · 5,4 ct/kWh
22.01.2015 · 5,4 ct/kWh
24.01.2015 · 3,8 ct/kWh
25.01.2015 · 3,4 ct/kWh
26.01.2015 · 4,3 ct/kWh
27.01.2015 · 4,1 ct/kWh
28.01.2015 · 3,4 ct/kWh
29.01.2015 · 3,2 ct/kWh
30.01.2015 · 4,6 ct/kWh
31.01.2015 · 3,6 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 2,5 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 02.01.2015 | -0,6 ct/kWh | 3,7 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 03.01.2015 | -0,2 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 04.01.2015 | -0,2 ct/kWh | 1,6 ct/kWh | 3,5 ct/kWh |
| 05.01.2015 | 2,0 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 06.01.2015 | 3,3 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 07.01.2015 | 2,7 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 08.01.2015 | 1,6 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 09.01.2015 | 0,4 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 3,2 ct/kWh |
| 10.01.2015 | -0,1 ct/kWh | 1,1 ct/kWh | 2,1 ct/kWh |
| 11.01.2015 | -2,8 ct/kWh | -0,1 ct/kWh | 1,8 ct/kWh |
| 12.01.2015 | -1,9 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 13.01.2015 | 1,4 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 14.01.2015 | 1,8 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 15.01.2015 | 1,6 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 16.01.2015 | 1,4 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 17.01.2015 | 2,6 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 18.01.2015 | 2,0 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 19.01.2015 | 2,8 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 20.01.2015 | 3,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 22.01.2015 | 3,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 24.01.2015 | 3,0 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 25.01.2015 | 2,3 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 26.01.2015 | 2,6 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 27.01.2015 | 2,2 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 28.01.2015 | 1,1 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 29.01.2015 | 1,1 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 30.01.2015 | 3,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 31.01.2015 | 2,9 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.