Giełdowa cena prądu: marzec 2019
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 1,05 zł/kWh brutto (sama energia). O 6 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 3 % taniej niż rok wcześniej.
Średnia cena
1,05 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,77 zł/kWh
10.03.2019
Najdroższy dzień
1,26 zł/kWh
01.03.2019
Najniższa cena godzinowa
0,36 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
1,48 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.03.2019 · 1,26 zł/kWh
02.03.2019 · 1,10 zł/kWh
03.03.2019 · 0,90 zł/kWh
04.03.2019 · 1,06 zł/kWh
05.03.2019 · 1,00 zł/kWh
06.03.2019 · 1,21 zł/kWh
07.03.2019 · 1,09 zł/kWh
08.03.2019 · 1,00 zł/kWh
09.03.2019 · 0,86 zł/kWh
10.03.2019 · 0,77 zł/kWh
11.03.2019 · 1,13 zł/kWh
12.03.2019 · 1,20 zł/kWh
13.03.2019 · 1,03 zł/kWh
14.03.2019 · 0,99 zł/kWh
15.03.2019 · 1,02 zł/kWh
16.03.2019 · 0,85 zł/kWh
17.03.2019 · 0,79 zł/kWh
18.03.2019 · 0,98 zł/kWh
19.03.2019 · 1,17 zł/kWh
20.03.2019 · 1,18 zł/kWh
21.03.2019 · 1,20 zł/kWh
22.03.2019 · 1,22 zł/kWh
23.03.2019 · 1,09 zł/kWh
24.03.2019 · 0,85 zł/kWh
25.03.2019 · 1,11 zł/kWh
26.03.2019 · 1,04 zł/kWh
27.03.2019 · 1,12 zł/kWh
28.03.2019 · 1,20 zł/kWh
29.03.2019 · 1,13 zł/kWh
30.03.2019 · 1,03 zł/kWh
31.03.2019 · 0,83 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,47 zł/kWh |
| 02.03.2019 | 0,90 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,32 zł/kWh |
| 03.03.2019 | 0,83 zł/kWh | 0,90 zł/kWh | 0,97 zł/kWh |
| 04.03.2019 | 0,83 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 05.03.2019 | 0,70 zł/kWh | 1,00 zł/kWh | 1,24 zł/kWh |
| 06.03.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,21 zł/kWh | 1,48 zł/kWh |
| 07.03.2019 | 0,84 zł/kWh | 1,09 zł/kWh | 1,26 zł/kWh |
| 08.03.2019 | 0,88 zł/kWh | 1,00 zł/kWh | 1,26 zł/kWh |
| 09.03.2019 | 0,61 zł/kWh | 0,86 zł/kWh | 0,98 zł/kWh |
| 10.03.2019 | 0,36 zł/kWh | 0,77 zł/kWh | 1,10 zł/kWh |
| 11.03.2019 | 0,88 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,41 zł/kWh |
| 12.03.2019 | 0,95 zł/kWh | 1,20 zł/kWh | 1,46 zł/kWh |
| 13.03.2019 | 0,84 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,28 zł/kWh |
| 14.03.2019 | 0,79 zł/kWh | 0,99 zł/kWh | 1,20 zł/kWh |
| 15.03.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,02 zł/kWh | 1,18 zł/kWh |
| 16.03.2019 | 0,47 zł/kWh | 0,85 zł/kWh | 1,15 zł/kWh |
| 17.03.2019 | 0,47 zł/kWh | 0,79 zł/kWh | 0,94 zł/kWh |
| 18.03.2019 | 0,62 zł/kWh | 0,98 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 19.03.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,17 zł/kWh | 1,46 zł/kWh |
| 20.03.2019 | 0,95 zł/kWh | 1,18 zł/kWh | 1,38 zł/kWh |
| 21.03.2019 | 0,97 zł/kWh | 1,20 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 22.03.2019 | 0,88 zł/kWh | 1,22 zł/kWh | 1,46 zł/kWh |
| 23.03.2019 | 0,89 zł/kWh | 1,09 zł/kWh | 1,36 zł/kWh |
| 24.03.2019 | 0,76 zł/kWh | 0,85 zł/kWh | 1,02 zł/kWh |
| 25.03.2019 | 0,86 zł/kWh | 1,11 zł/kWh | 1,32 zł/kWh |
| 26.03.2019 | 0,86 zł/kWh | 1,04 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 27.03.2019 | 0,90 zł/kWh | 1,12 zł/kWh | 1,29 zł/kWh |
| 28.03.2019 | 0,89 zł/kWh | 1,20 zł/kWh | 1,44 zł/kWh |
| 29.03.2019 | 0,97 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 30.03.2019 | 0,87 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,27 zł/kWh |
| 31.03.2019 | 0,63 zł/kWh | 0,83 zł/kWh | 0,95 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.