Giełdowa cena prądu: kwiecień 2019
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 1,19 zł/kWh brutto (sama energia). O 14 % drożej niż w poprzednim miesiącu; o 26 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
1,19 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,93 zł/kWh
22.04.2019
Najdroższy dzień
1,52 zł/kWh
26.04.2019
Najniższa cena godzinowa
0,54 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
1,81 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.04.2019 · 1,25 zł/kWh
02.04.2019 · 1,01 zł/kWh
03.04.2019 · 1,00 zł/kWh
04.04.2019 · 1,07 zł/kWh
05.04.2019 · 1,13 zł/kWh
06.04.2019 · 1,08 zł/kWh
07.04.2019 · 1,03 zł/kWh
08.04.2019 · 1,21 zł/kWh
09.04.2019 · 1,29 zł/kWh
10.04.2019 · 1,31 zł/kWh
11.04.2019 · 1,32 zł/kWh
12.04.2019 · 1,29 zł/kWh
13.04.2019 · 1,17 zł/kWh
14.04.2019 · 0,98 zł/kWh
15.04.2019 · 1,23 zł/kWh
16.04.2019 · 1,34 zł/kWh
17.04.2019 · 1,39 zł/kWh
18.04.2019 · 1,44 zł/kWh
19.04.2019 · 1,30 zł/kWh
20.04.2019 · 1,15 zł/kWh
21.04.2019 · 0,98 zł/kWh
22.04.2019 · 0,93 zł/kWh
23.04.2019 · 0,97 zł/kWh
24.04.2019 · 1,10 zł/kWh
25.04.2019 · 1,30 zł/kWh
26.04.2019 · 1,52 zł/kWh
27.04.2019 · 1,28 zł/kWh
28.04.2019 · 1,08 zł/kWh
29.04.2019 · 1,27 zł/kWh
30.04.2019 · 1,34 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 0,96 zł/kWh | 1,25 zł/kWh | 1,49 zł/kWh |
| 02.04.2019 | 0,91 zł/kWh | 1,01 zł/kWh | 1,16 zł/kWh |
| 03.04.2019 | 0,78 zł/kWh | 1,00 zł/kWh | 1,14 zł/kWh |
| 04.04.2019 | 0,89 zł/kWh | 1,07 zł/kWh | 1,24 zł/kWh |
| 05.04.2019 | 0,90 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 06.04.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,08 zł/kWh | 1,30 zł/kWh |
| 07.04.2019 | 0,89 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 08.04.2019 | 0,98 zł/kWh | 1,21 zł/kWh | 1,41 zł/kWh |
| 09.04.2019 | 1,10 zł/kWh | 1,29 zł/kWh | 1,51 zł/kWh |
| 10.04.2019 | 1,05 zł/kWh | 1,31 zł/kWh | 1,52 zł/kWh |
| 11.04.2019 | 1,10 zł/kWh | 1,32 zł/kWh | 1,53 zł/kWh |
| 12.04.2019 | 1,09 zł/kWh | 1,29 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 13.04.2019 | 1,00 zł/kWh | 1,17 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 14.04.2019 | 0,88 zł/kWh | 0,98 zł/kWh | 1,03 zł/kWh |
| 15.04.2019 | 1,05 zł/kWh | 1,23 zł/kWh | 1,42 zł/kWh |
| 16.04.2019 | 1,08 zł/kWh | 1,34 zł/kWh | 1,61 zł/kWh |
| 17.04.2019 | 1,10 zł/kWh | 1,39 zł/kWh | 1,75 zł/kWh |
| 18.04.2019 | 1,13 zł/kWh | 1,44 zł/kWh | 1,81 zł/kWh |
| 19.04.2019 | 1,12 zł/kWh | 1,30 zł/kWh | 1,50 zł/kWh |
| 20.04.2019 | 1,02 zł/kWh | 1,15 zł/kWh | 1,28 zł/kWh |
| 21.04.2019 | 0,86 zł/kWh | 0,98 zł/kWh | 1,06 zł/kWh |
| 22.04.2019 | 0,73 zł/kWh | 0,93 zł/kWh | 1,06 zł/kWh |
| 23.04.2019 | 0,54 zł/kWh | 0,97 zł/kWh | 1,10 zł/kWh |
| 24.04.2019 | 1,01 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,28 zł/kWh |
| 25.04.2019 | 1,05 zł/kWh | 1,30 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 26.04.2019 | 1,14 zł/kWh | 1,52 zł/kWh | 1,81 zł/kWh |
| 27.04.2019 | 1,07 zł/kWh | 1,28 zł/kWh | 1,52 zł/kWh |
| 28.04.2019 | 0,94 zł/kWh | 1,08 zł/kWh | 1,32 zł/kWh |
| 29.04.2019 | 1,04 zł/kWh | 1,27 zł/kWh | 1,55 zł/kWh |
| 30.04.2019 | 1,05 zł/kWh | 1,34 zł/kWh | 1,62 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.