Giełdowa cena prądu: luty 2019
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 1,12 zł/kWh brutto (sama energia). O 11 % taniej niż w poprzednim miesiącu; o 15 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
1,12 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,78 zł/kWh
10.02.2019
Najdroższy dzień
1,34 zł/kWh
01.02.2019
Najniższa cena godzinowa
0,37 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
1,55 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.02.2019 · 1,34 zł/kWh
02.02.2019 · 1,13 zł/kWh
03.02.2019 · 1,08 zł/kWh
04.02.2019 · 1,26 zł/kWh
05.02.2019 · 1,26 zł/kWh
06.02.2019 · 1,27 zł/kWh
07.02.2019 · 1,17 zł/kWh
08.02.2019 · 1,18 zł/kWh
09.02.2019 · 0,98 zł/kWh
10.02.2019 · 0,78 zł/kWh
11.02.2019 · 1,04 zł/kWh
12.02.2019 · 1,13 zł/kWh
13.02.2019 · 1,10 zł/kWh
14.02.2019 · 1,21 zł/kWh
15.02.2019 · 1,25 zł/kWh
16.02.2019 · 1,05 zł/kWh
17.02.2019 · 0,96 zł/kWh
18.02.2019 · 1,23 zł/kWh
19.02.2019 · 1,10 zł/kWh
20.02.2019 · 1,05 zł/kWh
21.02.2019 · 1,12 zł/kWh
22.02.2019 · 1,21 zł/kWh
23.02.2019 · 1,06 zł/kWh
24.02.2019 · 0,90 zł/kWh
25.02.2019 · 1,12 zł/kWh
26.02.2019 · 1,10 zł/kWh
27.02.2019 · 1,13 zł/kWh
28.02.2019 · 1,04 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 1,12 zł/kWh | 1,34 zł/kWh | 1,55 zł/kWh |
| 02.02.2019 | 0,98 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,23 zł/kWh |
| 03.02.2019 | 0,91 zł/kWh | 1,08 zł/kWh | 1,24 zł/kWh |
| 04.02.2019 | 0,90 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,53 zł/kWh |
| 05.02.2019 | 0,94 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,47 zł/kWh |
| 06.02.2019 | 0,91 zł/kWh | 1,27 zł/kWh | 1,50 zł/kWh |
| 07.02.2019 | 0,95 zł/kWh | 1,17 zł/kWh | 1,31 zł/kWh |
| 08.02.2019 | 0,94 zł/kWh | 1,18 zł/kWh | 1,40 zł/kWh |
| 09.02.2019 | 0,67 zł/kWh | 0,98 zł/kWh | 1,11 zł/kWh |
| 10.02.2019 | 0,37 zł/kWh | 0,78 zł/kWh | 1,03 zł/kWh |
| 11.02.2019 | 0,52 zł/kWh | 1,04 zł/kWh | 1,26 zł/kWh |
| 12.02.2019 | 0,89 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,34 zł/kWh |
| 13.02.2019 | 0,90 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 14.02.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,21 zł/kWh | 1,44 zł/kWh |
| 15.02.2019 | 0,95 zł/kWh | 1,25 zł/kWh | 1,46 zł/kWh |
| 16.02.2019 | 0,86 zł/kWh | 1,05 zł/kWh | 1,35 zł/kWh |
| 17.02.2019 | 0,81 zł/kWh | 0,96 zł/kWh | 1,19 zł/kWh |
| 18.02.2019 | 0,87 zł/kWh | 1,23 zł/kWh | 1,54 zł/kWh |
| 19.02.2019 | 0,87 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 20.02.2019 | 0,81 zł/kWh | 1,05 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 21.02.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,12 zł/kWh | 1,28 zł/kWh |
| 22.02.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,21 zł/kWh | 1,45 zł/kWh |
| 23.02.2019 | 0,85 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,31 zł/kWh |
| 24.02.2019 | 0,82 zł/kWh | 0,90 zł/kWh | 1,17 zł/kWh |
| 25.02.2019 | 0,83 zł/kWh | 1,12 zł/kWh | 1,39 zł/kWh |
| 26.02.2019 | 0,84 zł/kWh | 1,10 zł/kWh | 1,35 zł/kWh |
| 27.02.2019 | 0,85 zł/kWh | 1,13 zł/kWh | 1,40 zł/kWh |
| 28.02.2019 | 0,77 zł/kWh | 1,04 zł/kWh | 1,32 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.