Giełdowa cena prądu: styczeń 2019
Średnia cena giełdowa w miesiącu — 1,26 zł/kWh brutto (sama energia). O 5 % drożej niż w poprzednim miesiącu; o 49 % drożej niż rok wcześniej.
Średnia cena
1,26 zł/kWh
Najtańszy dzień
0,32 zł/kWh
01.01.2019
Najdroższy dzień
1,76 zł/kWh
24.01.2019
Najniższa cena godzinowa
0,03 zł/kWh
Najwyższa cena godzinowa
2,46 zł/kWh
Dni z ujemną ceną
0
Średnia dobowa w ciągu miesiąca
01.01.2019 · 0,32 zł/kWh
02.01.2019 · 0,87 zł/kWh
03.01.2019 · 1,23 zł/kWh
04.01.2019 · 1,26 zł/kWh
05.01.2019 · 1,18 zł/kWh
06.01.2019 · 1,12 zł/kWh
07.01.2019 · 1,37 zł/kWh
08.01.2019 · 1,31 zł/kWh
09.01.2019 · 1,34 zł/kWh
10.01.2019 · 1,49 zł/kWh
11.01.2019 · 1,26 zł/kWh
12.01.2019 · 1,11 zł/kWh
13.01.2019 · 0,98 zł/kWh
14.01.2019 · 1,06 zł/kWh
15.01.2019 · 1,16 zł/kWh
16.01.2019 · 1,20 zł/kWh
17.01.2019 · 1,14 zł/kWh
18.01.2019 · 1,37 zł/kWh
19.01.2019 · 1,27 zł/kWh
20.01.2019 · 1,22 zł/kWh
21.01.2019 · 1,55 zł/kWh
22.01.2019 · 1,49 zł/kWh
23.01.2019 · 1,67 zł/kWh
24.01.2019 · 1,76 zł/kWh
25.01.2019 · 1,52 zł/kWh
26.01.2019 · 1,28 zł/kWh
27.01.2019 · 1,02 zł/kWh
28.01.2019 · 1,31 zł/kWh
29.01.2019 · 1,39 zł/kWh
30.01.2019 · 1,37 zł/kWh
31.01.2019 · 1,39 zł/kWh
| Data | Min. | Średnia | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 0,03 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,68 zł/kWh |
| 02.01.2019 | 0,03 zł/kWh | 0,87 zł/kWh | 1,25 zł/kWh |
| 03.01.2019 | 0,80 zł/kWh | 1,23 zł/kWh | 1,57 zł/kWh |
| 04.01.2019 | 1,06 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,41 zł/kWh |
| 05.01.2019 | 1,03 zł/kWh | 1,18 zł/kWh | 1,42 zł/kWh |
| 06.01.2019 | 0,93 zł/kWh | 1,12 zł/kWh | 1,40 zł/kWh |
| 07.01.2019 | 1,06 zł/kWh | 1,37 zł/kWh | 1,71 zł/kWh |
| 08.01.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,31 zł/kWh | 1,64 zł/kWh |
| 09.01.2019 | 0,98 zł/kWh | 1,34 zł/kWh | 1,59 zł/kWh |
| 10.01.2019 | 1,10 zł/kWh | 1,49 zł/kWh | 1,83 zł/kWh |
| 11.01.2019 | 1,06 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,51 zł/kWh |
| 12.01.2019 | 0,92 zł/kWh | 1,11 zł/kWh | 1,34 zł/kWh |
| 13.01.2019 | 0,78 zł/kWh | 0,98 zł/kWh | 1,13 zł/kWh |
| 14.01.2019 | 0,37 zł/kWh | 1,06 zł/kWh | 1,36 zł/kWh |
| 15.01.2019 | 0,72 zł/kWh | 1,16 zł/kWh | 1,43 zł/kWh |
| 16.01.2019 | 0,94 zł/kWh | 1,20 zł/kWh | 1,38 zł/kWh |
| 17.01.2019 | 0,87 zł/kWh | 1,14 zł/kWh | 1,34 zł/kWh |
| 18.01.2019 | 1,02 zł/kWh | 1,37 zł/kWh | 1,66 zł/kWh |
| 19.01.2019 | 1,12 zł/kWh | 1,27 zł/kWh | 1,51 zł/kWh |
| 20.01.2019 | 1,02 zł/kWh | 1,22 zł/kWh | 1,53 zł/kWh |
| 21.01.2019 | 1,17 zł/kWh | 1,55 zł/kWh | 2,00 zł/kWh |
| 22.01.2019 | 1,18 zł/kWh | 1,49 zł/kWh | 1,81 zł/kWh |
| 23.01.2019 | 1,20 zł/kWh | 1,67 zł/kWh | 2,20 zł/kWh |
| 24.01.2019 | 1,24 zł/kWh | 1,76 zł/kWh | 2,46 zł/kWh |
| 25.01.2019 | 1,18 zł/kWh | 1,52 zł/kWh | 2,13 zł/kWh |
| 26.01.2019 | 1,09 zł/kWh | 1,28 zł/kWh | 1,50 zł/kWh |
| 27.01.2019 | 0,73 zł/kWh | 1,02 zł/kWh | 1,22 zł/kWh |
| 28.01.2019 | 0,88 zł/kWh | 1,31 zł/kWh | 1,55 zł/kWh |
| 29.01.2019 | 1,09 zł/kWh | 1,39 zł/kWh | 1,64 zł/kWh |
| 30.01.2019 | 1,12 zł/kWh | 1,37 zł/kWh | 1,61 zł/kWh |
| 31.01.2019 | 1,10 zł/kWh | 1,39 zł/kWh | 1,58 zł/kWh |
Ceny brutto, sama energia — bez dystrybucji, opłat i marży sprzedawcy.