Strømpris: februar 2019
Snittlig spotpris i måneden: 62,8 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 17 % billigere enn måneden før; 21 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
62,8 øre/kWh
Billigste dag
55,6 øre/kWh
23.02.2019
Dyreste dag
73,3 øre/kWh
01.02.2019
Laveste timepris
54,2 øre/kWh
Høyeste timepris
86,6 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2019 · 73,3 øre/kWh
02.02.2019 · 69,3 øre/kWh
03.02.2019 · 68,4 øre/kWh
04.02.2019 · 73,0 øre/kWh
05.02.2019 · 70,9 øre/kWh
06.02.2019 · 72,5 øre/kWh
07.02.2019 · 67,6 øre/kWh
08.02.2019 · 67,2 øre/kWh
09.02.2019 · 64,8 øre/kWh
10.02.2019 · 64,1 øre/kWh
11.02.2019 · 64,5 øre/kWh
12.02.2019 · 66,1 øre/kWh
13.02.2019 · 62,9 øre/kWh
14.02.2019 · 61,2 øre/kWh
15.02.2019 · 59,6 øre/kWh
16.02.2019 · 57,5 øre/kWh
17.02.2019 · 58,2 øre/kWh
18.02.2019 · 60,0 øre/kWh
19.02.2019 · 58,4 øre/kWh
20.02.2019 · 59,7 øre/kWh
21.02.2019 · 59,6 øre/kWh
22.02.2019 · 59,2 øre/kWh
23.02.2019 · 55,6 øre/kWh
24.02.2019 · 56,5 øre/kWh
25.02.2019 · 57,2 øre/kWh
26.02.2019 · 57,3 øre/kWh
27.02.2019 · 56,8 øre/kWh
28.02.2019 · 57,2 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 67,8 øre/kWh | 73,3 øre/kWh | 77,1 øre/kWh |
| 02.02.2019 | 65,8 øre/kWh | 69,3 øre/kWh | 74,5 øre/kWh |
| 03.02.2019 | 65,4 øre/kWh | 68,4 øre/kWh | 75,0 øre/kWh |
| 04.02.2019 | 66,5 øre/kWh | 73,0 øre/kWh | 84,5 øre/kWh |
| 05.02.2019 | 64,4 øre/kWh | 70,9 øre/kWh | 77,4 øre/kWh |
| 06.02.2019 | 65,3 øre/kWh | 72,5 øre/kWh | 86,6 øre/kWh |
| 07.02.2019 | 63,5 øre/kWh | 67,6 øre/kWh | 71,9 øre/kWh |
| 08.02.2019 | 64,7 øre/kWh | 67,2 øre/kWh | 71,5 øre/kWh |
| 09.02.2019 | 63,7 øre/kWh | 64,8 øre/kWh | 66,9 øre/kWh |
| 10.02.2019 | 62,7 øre/kWh | 64,1 øre/kWh | 67,4 øre/kWh |
| 11.02.2019 | 62,6 øre/kWh | 64,5 øre/kWh | 67,0 øre/kWh |
| 12.02.2019 | 62,2 øre/kWh | 66,1 øre/kWh | 71,2 øre/kWh |
| 13.02.2019 | 60,0 øre/kWh | 62,9 øre/kWh | 66,2 øre/kWh |
| 14.02.2019 | 57,9 øre/kWh | 61,2 øre/kWh | 64,5 øre/kWh |
| 15.02.2019 | 56,5 øre/kWh | 59,6 øre/kWh | 62,3 øre/kWh |
| 16.02.2019 | 55,6 øre/kWh | 57,5 øre/kWh | 59,4 øre/kWh |
| 17.02.2019 | 56,1 øre/kWh | 58,2 øre/kWh | 62,7 øre/kWh |
| 18.02.2019 | 55,1 øre/kWh | 60,0 øre/kWh | 63,1 øre/kWh |
| 19.02.2019 | 55,0 øre/kWh | 58,4 øre/kWh | 61,9 øre/kWh |
| 20.02.2019 | 56,1 øre/kWh | 59,7 øre/kWh | 63,1 øre/kWh |
| 21.02.2019 | 55,2 øre/kWh | 59,6 øre/kWh | 62,9 øre/kWh |
| 22.02.2019 | 55,0 øre/kWh | 59,2 øre/kWh | 62,3 øre/kWh |
| 23.02.2019 | 54,2 øre/kWh | 55,6 øre/kWh | 58,5 øre/kWh |
| 24.02.2019 | 55,4 øre/kWh | 56,5 øre/kWh | 58,3 øre/kWh |
| 25.02.2019 | 54,9 øre/kWh | 57,2 øre/kWh | 60,1 øre/kWh |
| 26.02.2019 | 54,4 øre/kWh | 57,3 øre/kWh | 60,0 øre/kWh |
| 27.02.2019 | 54,7 øre/kWh | 56,8 øre/kWh | 60,4 øre/kWh |
| 28.02.2019 | 54,8 øre/kWh | 57,2 øre/kWh | 61,1 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.