Strømpris: januar 2026 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 77,1 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 165 % dyrere enn måneden før; 667 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
77,1 øre/kWh
Billigste dag
16,5 øre/kWh
01.01.2026
Dyreste dag
168,4 øre/kWh
20.01.2026
Laveste timepris
8,0 øre/kWh
Høyeste timepris
275,2 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2026 · 16,5 øre/kWh
02.01.2026 · 22,6 øre/kWh
03.01.2026 · 62,2 øre/kWh
04.01.2026 · 101,0 øre/kWh
05.01.2026 · 150,9 øre/kWh
06.01.2026 · 115,1 øre/kWh
07.01.2026 · 34,1 øre/kWh
08.01.2026 · 32,7 øre/kWh
09.01.2026 · 36,1 øre/kWh
10.01.2026 · 76,6 øre/kWh
11.01.2026 · 81,5 øre/kWh
12.01.2026 · 36,3 øre/kWh
13.01.2026 · 31,7 øre/kWh
14.01.2026 · 23,4 øre/kWh
15.01.2026 · 43,6 øre/kWh
16.01.2026 · 35,4 øre/kWh
17.01.2026 · 44,8 øre/kWh
18.01.2026 · 79,1 øre/kWh
19.01.2026 · 120,9 øre/kWh
20.01.2026 · 168,4 øre/kWh
21.01.2026 · 105,6 øre/kWh
22.01.2026 · 105,1 øre/kWh
23.01.2026 · 77,8 øre/kWh
24.01.2026 · 93,0 øre/kWh
25.01.2026 · 65,7 øre/kWh
26.01.2026 · 125,6 øre/kWh
27.01.2026 · 134,7 øre/kWh
28.01.2026 · 143,1 øre/kWh
29.01.2026 · 119,7 øre/kWh
30.01.2026 · 53,7 øre/kWh
31.01.2026 · 54,7 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 10,6 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 21,8 øre/kWh |
| 02.01.2026 | 10,7 øre/kWh | 22,6 øre/kWh | 36,9 øre/kWh |
| 03.01.2026 | 20,7 øre/kWh | 62,2 øre/kWh | 89,1 øre/kWh |
| 04.01.2026 | 86,9 øre/kWh | 101,0 øre/kWh | 130,9 øre/kWh |
| 05.01.2026 | 90,4 øre/kWh | 150,9 øre/kWh | 247,5 øre/kWh |
| 06.01.2026 | 35,5 øre/kWh | 115,1 øre/kWh | 182,5 øre/kWh |
| 07.01.2026 | 27,5 øre/kWh | 34,1 øre/kWh | 43,2 øre/kWh |
| 08.01.2026 | 23,1 øre/kWh | 32,7 øre/kWh | 46,7 øre/kWh |
| 09.01.2026 | 27,8 øre/kWh | 36,1 øre/kWh | 59,4 øre/kWh |
| 10.01.2026 | 29,4 øre/kWh | 76,6 øre/kWh | 146,6 øre/kWh |
| 11.01.2026 | 30,9 øre/kWh | 81,5 øre/kWh | 121,6 øre/kWh |
| 12.01.2026 | 28,8 øre/kWh | 36,3 øre/kWh | 48,8 øre/kWh |
| 13.01.2026 | 23,0 øre/kWh | 31,7 øre/kWh | 45,0 øre/kWh |
| 14.01.2026 | 8,0 øre/kWh | 23,4 øre/kWh | 34,3 øre/kWh |
| 15.01.2026 | 26,5 øre/kWh | 43,6 øre/kWh | 90,8 øre/kWh |
| 16.01.2026 | 16,1 øre/kWh | 35,4 øre/kWh | 49,9 øre/kWh |
| 17.01.2026 | 24,4 øre/kWh | 44,8 øre/kWh | 64,0 øre/kWh |
| 18.01.2026 | 36,1 øre/kWh | 79,1 øre/kWh | 136,6 øre/kWh |
| 19.01.2026 | 36,5 øre/kWh | 120,9 øre/kWh | 211,3 øre/kWh |
| 20.01.2026 | 111,5 øre/kWh | 168,4 øre/kWh | 275,2 øre/kWh |
| 21.01.2026 | 61,8 øre/kWh | 105,6 øre/kWh | 161,9 øre/kWh |
| 22.01.2026 | 81,9 øre/kWh | 105,1 øre/kWh | 140,7 øre/kWh |
| 23.01.2026 | 32,6 øre/kWh | 77,8 øre/kWh | 149,5 øre/kWh |
| 24.01.2026 | 46,8 øre/kWh | 93,0 øre/kWh | 152,9 øre/kWh |
| 25.01.2026 | 35,0 øre/kWh | 65,7 øre/kWh | 124,8 øre/kWh |
| 26.01.2026 | 46,9 øre/kWh | 125,6 øre/kWh | 193,0 øre/kWh |
| 27.01.2026 | 94,8 øre/kWh | 134,7 øre/kWh | 221,5 øre/kWh |
| 28.01.2026 | 94,4 øre/kWh | 143,1 øre/kWh | 189,4 øre/kWh |
| 29.01.2026 | 75,2 øre/kWh | 119,7 øre/kWh | 159,8 øre/kWh |
| 30.01.2026 | 45,4 øre/kWh | 53,7 øre/kWh | 88,2 øre/kWh |
| 31.01.2026 | 33,7 øre/kWh | 54,7 øre/kWh | 69,6 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.