Strømpris: april 2025 — NO4 – Nord-Norge (Tromsø)
Snittlig spotpris i måneden: 2,1 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 62 % billigere enn måneden før; 95 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
2,1 øre/kWh
Billigste dag
0,9 øre/kWh
12.04.2025
Dyreste dag
7,1 øre/kWh
07.04.2025
Laveste timepris
-2,6 øre/kWh
Høyeste timepris
18,4 øre/kWh
Dager med negative priser
3
Døgnsnitt gjennom måneden
01.04.2025 · 1,1 øre/kWh
02.04.2025 · 1,2 øre/kWh
03.04.2025 · 1,0 øre/kWh
04.04.2025 · 2,0 øre/kWh
05.04.2025 · 3,8 øre/kWh
06.04.2025 · 5,8 øre/kWh
07.04.2025 · 7,1 øre/kWh
08.04.2025 · 1,5 øre/kWh
09.04.2025 · 1,3 øre/kWh
10.04.2025 · 1,3 øre/kWh
11.04.2025 · 1,5 øre/kWh
12.04.2025 · 0,9 øre/kWh
13.04.2025 · 1,0 øre/kWh
14.04.2025 · 1,1 øre/kWh
15.04.2025 · 1,2 øre/kWh
16.04.2025 · 1,1 øre/kWh
17.04.2025 · 1,5 øre/kWh
18.04.2025 · 1,5 øre/kWh
19.04.2025 · 1,4 øre/kWh
20.04.2025 · 1,5 øre/kWh
21.04.2025 · 1,5 øre/kWh
22.04.2025 · 2,0 øre/kWh
23.04.2025 · 2,1 øre/kWh
24.04.2025 · 1,8 øre/kWh
25.04.2025 · 2,2 øre/kWh
26.04.2025 · 2,0 øre/kWh
27.04.2025 · 1,6 øre/kWh
28.04.2025 · 2,3 øre/kWh
29.04.2025 · 3,5 øre/kWh
30.04.2025 · 5,4 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 1,0 øre/kWh | 1,1 øre/kWh | 1,3 øre/kWh |
| 02.04.2025 | 1,0 øre/kWh | 1,2 øre/kWh | 2,2 øre/kWh |
| 03.04.2025 | -0,1 øre/kWh | 1,0 øre/kWh | 1,4 øre/kWh |
| 04.04.2025 | -1,0 øre/kWh | 2,0 øre/kWh | 7,2 øre/kWh |
| 05.04.2025 | 1,5 øre/kWh | 3,8 øre/kWh | 7,8 øre/kWh |
| 06.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 5,8 øre/kWh | 17,2 øre/kWh |
| 07.04.2025 | 1,5 øre/kWh | 7,1 øre/kWh | 18,4 øre/kWh |
| 08.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 3,5 øre/kWh |
| 09.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 1,3 øre/kWh | 1,6 øre/kWh |
| 10.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 1,3 øre/kWh | 1,5 øre/kWh |
| 11.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 2,6 øre/kWh |
| 12.04.2025 | -2,6 øre/kWh | 0,9 øre/kWh | 1,2 øre/kWh |
| 13.04.2025 | 0,1 øre/kWh | 1,0 øre/kWh | 1,2 øre/kWh |
| 14.04.2025 | 0,8 øre/kWh | 1,1 øre/kWh | 1,3 øre/kWh |
| 15.04.2025 | 0,1 øre/kWh | 1,2 øre/kWh | 1,5 øre/kWh |
| 16.04.2025 | 0,3 øre/kWh | 1,1 øre/kWh | 1,5 øre/kWh |
| 17.04.2025 | 1,2 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 1,8 øre/kWh |
| 18.04.2025 | 1,2 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 1,9 øre/kWh |
| 19.04.2025 | 1,2 øre/kWh | 1,4 øre/kWh | 1,8 øre/kWh |
| 20.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 1,6 øre/kWh |
| 21.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 1,5 øre/kWh | 1,6 øre/kWh |
| 22.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 2,0 øre/kWh | 3,6 øre/kWh |
| 23.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 2,1 øre/kWh | 4,3 øre/kWh |
| 24.04.2025 | 1,5 øre/kWh | 1,8 øre/kWh | 3,1 øre/kWh |
| 25.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 2,2 øre/kWh | 3,6 øre/kWh |
| 26.04.2025 | 1,4 øre/kWh | 2,0 øre/kWh | 2,8 øre/kWh |
| 27.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 1,6 øre/kWh | 2,6 øre/kWh |
| 28.04.2025 | 1,1 øre/kWh | 2,3 øre/kWh | 5,0 øre/kWh |
| 29.04.2025 | 1,2 øre/kWh | 3,5 øre/kWh | 18,4 øre/kWh |
| 30.04.2025 | 1,5 øre/kWh | 5,4 øre/kWh | 15,6 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.