Strømpris: februar 2025 — NO3 – Midt-Norge (Trondheim)
Snittlig spotpris i måneden: 39,8 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 24 % dyrere enn måneden før; 33 % billigere enn for ett år siden.
Snitt
39,8 øre/kWh
Billigste dag
10,5 øre/kWh
02.02.2025
Dyreste dag
155,9 øre/kWh
14.02.2025
Laveste timepris
4,1 øre/kWh
Høyeste timepris
248,6 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.02.2025 · 16,2 øre/kWh
02.02.2025 · 10,5 øre/kWh
03.02.2025 · 11,9 øre/kWh
04.02.2025 · 12,1 øre/kWh
05.02.2025 · 14,8 øre/kWh
06.02.2025 · 11,1 øre/kWh
07.02.2025 · 27,5 øre/kWh
08.02.2025 · 22,9 øre/kWh
09.02.2025 · 23,3 øre/kWh
10.02.2025 · 45,8 øre/kWh
11.02.2025 · 41,1 øre/kWh
12.02.2025 · 61,6 øre/kWh
13.02.2025 · 150,0 øre/kWh
14.02.2025 · 155,9 øre/kWh
15.02.2025 · 71,2 øre/kWh
16.02.2025 · 78,8 øre/kWh
17.02.2025 · 63,9 øre/kWh
18.02.2025 · 30,9 øre/kWh
19.02.2025 · 34,4 øre/kWh
20.02.2025 · 34,3 øre/kWh
21.02.2025 · 24,7 øre/kWh
22.02.2025 · 14,0 øre/kWh
23.02.2025 · 24,7 øre/kWh
24.02.2025 · 11,7 øre/kWh
25.02.2025 · 27,2 øre/kWh
26.02.2025 · 27,7 øre/kWh
27.02.2025 · 34,1 øre/kWh
28.02.2025 · 32,2 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 10,4 øre/kWh | 16,2 øre/kWh | 30,9 øre/kWh |
| 02.02.2025 | 8,7 øre/kWh | 10,5 øre/kWh | 12,9 øre/kWh |
| 03.02.2025 | 8,1 øre/kWh | 11,9 øre/kWh | 16,2 øre/kWh |
| 04.02.2025 | 10,2 øre/kWh | 12,1 øre/kWh | 13,6 øre/kWh |
| 05.02.2025 | 10,3 øre/kWh | 14,8 øre/kWh | 19,7 øre/kWh |
| 06.02.2025 | 9,3 øre/kWh | 11,1 øre/kWh | 12,9 øre/kWh |
| 07.02.2025 | 11,3 øre/kWh | 27,5 øre/kWh | 59,7 øre/kWh |
| 08.02.2025 | 9,6 øre/kWh | 22,9 øre/kWh | 41,9 øre/kWh |
| 09.02.2025 | 16,2 øre/kWh | 23,3 øre/kWh | 40,3 øre/kWh |
| 10.02.2025 | 18,5 øre/kWh | 45,8 øre/kWh | 73,0 øre/kWh |
| 11.02.2025 | 29,3 øre/kWh | 41,1 øre/kWh | 54,3 øre/kWh |
| 12.02.2025 | 38,7 øre/kWh | 61,6 øre/kWh | 108,6 øre/kWh |
| 13.02.2025 | 62,5 øre/kWh | 150,0 øre/kWh | 244,3 øre/kWh |
| 14.02.2025 | 59,8 øre/kWh | 155,9 øre/kWh | 248,6 øre/kWh |
| 15.02.2025 | 51,9 øre/kWh | 71,2 øre/kWh | 100,7 øre/kWh |
| 16.02.2025 | 59,7 øre/kWh | 78,8 øre/kWh | 103,2 øre/kWh |
| 17.02.2025 | 22,5 øre/kWh | 63,9 øre/kWh | 119,6 øre/kWh |
| 18.02.2025 | 14,3 øre/kWh | 30,9 øre/kWh | 103,5 øre/kWh |
| 19.02.2025 | 13,4 øre/kWh | 34,4 øre/kWh | 79,6 øre/kWh |
| 20.02.2025 | 13,3 øre/kWh | 34,3 øre/kWh | 65,8 øre/kWh |
| 21.02.2025 | 8,0 øre/kWh | 24,7 øre/kWh | 52,4 øre/kWh |
| 22.02.2025 | 8,1 øre/kWh | 14,0 øre/kWh | 22,9 øre/kWh |
| 23.02.2025 | 8,6 øre/kWh | 24,7 øre/kWh | 37,9 øre/kWh |
| 24.02.2025 | 4,1 øre/kWh | 11,7 øre/kWh | 27,1 øre/kWh |
| 25.02.2025 | 8,8 øre/kWh | 27,2 øre/kWh | 42,1 øre/kWh |
| 26.02.2025 | 10,4 øre/kWh | 27,7 øre/kWh | 47,7 øre/kWh |
| 27.02.2025 | 14,5 øre/kWh | 34,1 øre/kWh | 52,6 øre/kWh |
| 28.02.2025 | 10,8 øre/kWh | 32,2 øre/kWh | 77,6 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.