Strømpris: januar 2019 — NO3 – Midt-Norge (Trondheim)
Snittlig spotpris i måneden: 71,1 øre/kWh (bare strøm, inkl. mva — i NO4 uten mva). 3 % dyrere enn måneden før; 62 % dyrere enn for ett år siden.
Snitt
71,1 øre/kWh
Billigste dag
63,4 øre/kWh
01.01.2019
Dyreste dag
77,8 øre/kWh
21.01.2019
Laveste timepris
59,4 øre/kWh
Høyeste timepris
93,2 øre/kWh
Dager med negative priser
0
Døgnsnitt gjennom måneden
01.01.2019 · 63,4 øre/kWh
02.01.2019 · 68,6 øre/kWh
03.01.2019 · 70,3 øre/kWh
04.01.2019 · 68,9 øre/kWh
05.01.2019 · 68,7 øre/kWh
06.01.2019 · 69,1 øre/kWh
07.01.2019 · 69,4 øre/kWh
08.01.2019 · 67,1 øre/kWh
09.01.2019 · 67,8 øre/kWh
10.01.2019 · 67,7 øre/kWh
11.01.2019 · 65,6 øre/kWh
12.01.2019 · 66,1 øre/kWh
13.01.2019 · 65,7 øre/kWh
14.01.2019 · 66,7 øre/kWh
15.01.2019 · 70,4 øre/kWh
16.01.2019 · 71,1 øre/kWh
17.01.2019 · 71,2 øre/kWh
18.01.2019 · 73,0 øre/kWh
19.01.2019 · 74,6 øre/kWh
20.01.2019 · 73,6 øre/kWh
21.01.2019 · 77,8 øre/kWh
22.01.2019 · 76,3 øre/kWh
23.01.2019 · 74,9 øre/kWh
24.01.2019 · 75,4 øre/kWh
25.01.2019 · 74,3 øre/kWh
26.01.2019 · 73,2 øre/kWh
27.01.2019 · 70,7 øre/kWh
28.01.2019 · 74,1 øre/kWh
29.01.2019 · 74,8 øre/kWh
30.01.2019 · 75,1 øre/kWh
31.01.2019 · 77,1 øre/kWh
| Dato | Min | Snitt | Maks |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 60,8 øre/kWh | 63,4 øre/kWh | 65,2 øre/kWh |
| 02.01.2019 | 63,6 øre/kWh | 68,6 øre/kWh | 75,3 øre/kWh |
| 03.01.2019 | 65,5 øre/kWh | 70,3 øre/kWh | 74,5 øre/kWh |
| 04.01.2019 | 63,8 øre/kWh | 68,9 øre/kWh | 72,5 øre/kWh |
| 05.01.2019 | 63,7 øre/kWh | 68,7 øre/kWh | 75,7 øre/kWh |
| 06.01.2019 | 64,8 øre/kWh | 69,1 øre/kWh | 72,4 øre/kWh |
| 07.01.2019 | 63,3 øre/kWh | 69,4 øre/kWh | 73,0 øre/kWh |
| 08.01.2019 | 62,7 øre/kWh | 67,1 øre/kWh | 70,1 øre/kWh |
| 09.01.2019 | 59,4 øre/kWh | 67,8 øre/kWh | 74,0 øre/kWh |
| 10.01.2019 | 65,2 øre/kWh | 67,7 øre/kWh | 68,5 øre/kWh |
| 11.01.2019 | 59,4 øre/kWh | 65,6 øre/kWh | 67,8 øre/kWh |
| 12.01.2019 | 61,9 øre/kWh | 66,1 øre/kWh | 71,8 øre/kWh |
| 13.01.2019 | 63,7 øre/kWh | 65,7 øre/kWh | 68,1 øre/kWh |
| 14.01.2019 | 63,4 øre/kWh | 66,7 øre/kWh | 70,0 øre/kWh |
| 15.01.2019 | 64,3 øre/kWh | 70,4 øre/kWh | 77,0 øre/kWh |
| 16.01.2019 | 66,2 øre/kWh | 71,1 øre/kWh | 80,5 øre/kWh |
| 17.01.2019 | 64,9 øre/kWh | 71,2 øre/kWh | 75,7 øre/kWh |
| 18.01.2019 | 67,9 øre/kWh | 73,0 øre/kWh | 78,5 øre/kWh |
| 19.01.2019 | 68,8 øre/kWh | 74,6 øre/kWh | 86,7 øre/kWh |
| 20.01.2019 | 67,4 øre/kWh | 73,6 øre/kWh | 86,2 øre/kWh |
| 21.01.2019 | 70,2 øre/kWh | 77,8 øre/kWh | 93,2 øre/kWh |
| 22.01.2019 | 71,1 øre/kWh | 76,3 øre/kWh | 80,3 øre/kWh |
| 23.01.2019 | 69,4 øre/kWh | 74,9 øre/kWh | 78,7 øre/kWh |
| 24.01.2019 | 71,4 øre/kWh | 75,4 øre/kWh | 81,8 øre/kWh |
| 25.01.2019 | 70,9 øre/kWh | 74,3 øre/kWh | 77,7 øre/kWh |
| 26.01.2019 | 68,9 øre/kWh | 73,2 øre/kWh | 80,2 øre/kWh |
| 27.01.2019 | 68,6 øre/kWh | 70,7 øre/kWh | 73,7 øre/kWh |
| 28.01.2019 | 68,2 øre/kWh | 74,1 øre/kWh | 79,1 øre/kWh |
| 29.01.2019 | 68,5 øre/kWh | 74,8 øre/kWh | 87,0 øre/kWh |
| 30.01.2019 | 68,7 øre/kWh | 75,1 øre/kWh | 86,4 øre/kWh |
| 31.01.2019 | 68,4 øre/kWh | 77,1 øre/kWh | 92,1 øre/kWh |
Priser inkl. mva (NO4 uten mva), bare strøm — uten nettleie, elavgift, Enova-avgift, påslag, strømstøtte og Norgespris.