- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Februāris 2024
Elektrības biržas cena: 2024. gada februāris
Mēneša vidējā biržas cena — 9,0 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 36 % lētāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 34 % lētāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
9,0 c/kWh
Lētākā diena
3,7 c/kWh
04.02.2024
Dārgākā diena
16,1 c/kWh
09.02.2024
Zemākā stundas cena
-0,2 c/kWh
Augstākā stundas cena
30,3 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
1
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.02.2024 · 6,9 c/kWh
02.02.2024 · 8,2 c/kWh
03.02.2024 · 5,1 c/kWh
04.02.2024 · 3,7 c/kWh
05.02.2024 · 7,4 c/kWh
06.02.2024 · 14,1 c/kWh
07.02.2024 · 11,0 c/kWh
08.02.2024 · 13,2 c/kWh
09.02.2024 · 16,1 c/kWh
10.02.2024 · 11,2 c/kWh
11.02.2024 · 8,5 c/kWh
12.02.2024 · 10,1 c/kWh
13.02.2024 · 12,5 c/kWh
14.02.2024 · 11,1 c/kWh
15.02.2024 · 10,3 c/kWh
16.02.2024 · 7,0 c/kWh
17.02.2024 · 6,3 c/kWh
18.02.2024 · 7,2 c/kWh
19.02.2024 · 8,8 c/kWh
20.02.2024 · 9,3 c/kWh
21.02.2024 · 8,5 c/kWh
22.02.2024 · 7,7 c/kWh
23.02.2024 · 6,5 c/kWh
24.02.2024 · 6,9 c/kWh
25.02.2024 · 7,3 c/kWh
26.02.2024 · 9,1 c/kWh
27.02.2024 · 9,8 c/kWh
28.02.2024 · 10,3 c/kWh
29.02.2024 · 8,1 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | -0,2 c/kWh | 6,9 c/kWh | 9,7 c/kWh |
| 02.02.2024 | 1,2 c/kWh | 8,2 c/kWh | 11,2 c/kWh |
| 03.02.2024 | 1,2 c/kWh | 5,1 c/kWh | 9,3 c/kWh |
| 04.02.2024 | 1,2 c/kWh | 3,7 c/kWh | 7,8 c/kWh |
| 05.02.2024 | 0,6 c/kWh | 7,4 c/kWh | 11,9 c/kWh |
| 06.02.2024 | 6,4 c/kWh | 14,1 c/kWh | 30,2 c/kWh |
| 07.02.2024 | 6,1 c/kWh | 11,0 c/kWh | 18,2 c/kWh |
| 08.02.2024 | 8,7 c/kWh | 13,2 c/kWh | 16,3 c/kWh |
| 09.02.2024 | 9,6 c/kWh | 16,1 c/kWh | 30,2 c/kWh |
| 10.02.2024 | 7,8 c/kWh | 11,2 c/kWh | 18,8 c/kWh |
| 11.02.2024 | 5,6 c/kWh | 8,5 c/kWh | 10,8 c/kWh |
| 12.02.2024 | 7,0 c/kWh | 10,1 c/kWh | 14,4 c/kWh |
| 13.02.2024 | 7,3 c/kWh | 12,5 c/kWh | 30,3 c/kWh |
| 14.02.2024 | 7,0 c/kWh | 11,1 c/kWh | 15,3 c/kWh |
| 15.02.2024 | 7,2 c/kWh | 10,3 c/kWh | 13,4 c/kWh |
| 16.02.2024 | 3,0 c/kWh | 7,0 c/kWh | 10,9 c/kWh |
| 17.02.2024 | 1,2 c/kWh | 6,3 c/kWh | 12,9 c/kWh |
| 18.02.2024 | 4,8 c/kWh | 7,2 c/kWh | 18,0 c/kWh |
| 19.02.2024 | 5,2 c/kWh | 8,8 c/kWh | 11,5 c/kWh |
| 20.02.2024 | 6,4 c/kWh | 9,3 c/kWh | 11,3 c/kWh |
| 21.02.2024 | 5,2 c/kWh | 8,5 c/kWh | 12,6 c/kWh |
| 22.02.2024 | 1,5 c/kWh | 7,7 c/kWh | 12,2 c/kWh |
| 23.02.2024 | 0,5 c/kWh | 6,5 c/kWh | 11,2 c/kWh |
| 24.02.2024 | 3,9 c/kWh | 6,9 c/kWh | 9,0 c/kWh |
| 25.02.2024 | 5,6 c/kWh | 7,3 c/kWh | 11,2 c/kWh |
| 26.02.2024 | 6,0 c/kWh | 9,1 c/kWh | 11,6 c/kWh |
| 27.02.2024 | 6,9 c/kWh | 9,8 c/kWh | 13,6 c/kWh |
| 28.02.2024 | 7,2 c/kWh | 10,3 c/kWh | 13,8 c/kWh |
| 29.02.2024 | 2,1 c/kWh | 8,1 c/kWh | 18,6 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.