- Sākums
- Biržas cena
- Elektrības cena pa mēnešiem
- Janvāris 2024
Elektrības biržas cena: 2024. gada janvāris
Mēneša vidējā biržas cena — 14,2 c/kWh ar PVN (tikai enerģija). Par 32 % dārgāk nekā iepriekšējā mēnesī; par 18 % dārgāk nekā pirms gada.
Vidējā cena
14,2 c/kWh
Lētākā diena
5,4 c/kWh
01.01.2024
Dārgākā diena
80,7 c/kWh
05.01.2024
Zemākā stundas cena
0,5 c/kWh
Augstākā stundas cena
178,9 c/kWh
Dienas ar negatīvu cenu
0
Dienas vidējā cena mēneša laikā
01.01.2024 · 5,4 c/kWh
02.01.2024 · 13,4 c/kWh
03.01.2024 · 11,3 c/kWh
04.01.2024 · 26,6 c/kWh
05.01.2024 · 80,7 c/kWh
06.01.2024 · 20,5 c/kWh
07.01.2024 · 12,3 c/kWh
08.01.2024 · 13,8 c/kWh
09.01.2024 · 13,2 c/kWh
10.01.2024 · 13,5 c/kWh
11.01.2024 · 12,3 c/kWh
12.01.2024 · 15,9 c/kWh
13.01.2024 · 9,2 c/kWh
14.01.2024 · 9,2 c/kWh
15.01.2024 · 11,9 c/kWh
16.01.2024 · 17,9 c/kWh
17.01.2024 · 13,5 c/kWh
18.01.2024 · 11,3 c/kWh
19.01.2024 · 10,2 c/kWh
20.01.2024 · 10,2 c/kWh
21.01.2024 · 7,4 c/kWh
22.01.2024 · 7,7 c/kWh
23.01.2024 · 6,2 c/kWh
24.01.2024 · 9,1 c/kWh
25.01.2024 · 9,3 c/kWh
26.01.2024 · 13,0 c/kWh
27.01.2024 · 13,2 c/kWh
28.01.2024 · 10,6 c/kWh
29.01.2024 · 9,7 c/kWh
30.01.2024 · 11,2 c/kWh
31.01.2024 · 9,8 c/kWh
| Datums | Min. | Vidējā | Maks. |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 2,6 c/kWh | 5,4 c/kWh | 9,4 c/kWh |
| 02.01.2024 | 3,9 c/kWh | 13,4 c/kWh | 58,5 c/kWh |
| 03.01.2024 | 4,6 c/kWh | 11,3 c/kWh | 17,9 c/kWh |
| 04.01.2024 | 7,0 c/kWh | 26,6 c/kWh | 45,9 c/kWh |
| 05.01.2024 | 13,4 c/kWh | 80,7 c/kWh | 178,9 c/kWh |
| 06.01.2024 | 9,9 c/kWh | 20,5 c/kWh | 36,3 c/kWh |
| 07.01.2024 | 10,3 c/kWh | 12,3 c/kWh | 20,5 c/kWh |
| 08.01.2024 | 9,5 c/kWh | 13,8 c/kWh | 20,2 c/kWh |
| 09.01.2024 | 10,2 c/kWh | 13,2 c/kWh | 16,7 c/kWh |
| 10.01.2024 | 10,1 c/kWh | 13,5 c/kWh | 17,4 c/kWh |
| 11.01.2024 | 3,0 c/kWh | 12,3 c/kWh | 24,2 c/kWh |
| 12.01.2024 | 10,4 c/kWh | 15,9 c/kWh | 36,2 c/kWh |
| 13.01.2024 | 8,1 c/kWh | 9,2 c/kWh | 10,3 c/kWh |
| 14.01.2024 | 7,5 c/kWh | 9,2 c/kWh | 11,5 c/kWh |
| 15.01.2024 | 7,5 c/kWh | 11,9 c/kWh | 15,6 c/kWh |
| 16.01.2024 | 9,4 c/kWh | 17,9 c/kWh | 33,3 c/kWh |
| 17.01.2024 | 9,9 c/kWh | 13,5 c/kWh | 18,2 c/kWh |
| 18.01.2024 | 5,4 c/kWh | 11,3 c/kWh | 15,2 c/kWh |
| 19.01.2024 | 7,6 c/kWh | 10,2 c/kWh | 13,9 c/kWh |
| 20.01.2024 | 7,7 c/kWh | 10,2 c/kWh | 12,3 c/kWh |
| 21.01.2024 | 4,8 c/kWh | 7,4 c/kWh | 9,5 c/kWh |
| 22.01.2024 | 3,2 c/kWh | 7,7 c/kWh | 10,6 c/kWh |
| 23.01.2024 | 0,5 c/kWh | 6,2 c/kWh | 11,1 c/kWh |
| 24.01.2024 | 4,0 c/kWh | 9,1 c/kWh | 11,4 c/kWh |
| 25.01.2024 | 4,7 c/kWh | 9,3 c/kWh | 14,8 c/kWh |
| 26.01.2024 | 4,8 c/kWh | 13,0 c/kWh | 17,7 c/kWh |
| 27.01.2024 | 6,3 c/kWh | 13,2 c/kWh | 36,2 c/kWh |
| 28.01.2024 | 7,2 c/kWh | 10,6 c/kWh | 17,1 c/kWh |
| 29.01.2024 | 5,7 c/kWh | 9,7 c/kWh | 15,4 c/kWh |
| 30.01.2024 | 8,1 c/kWh | 11,2 c/kWh | 16,4 c/kWh |
| 31.01.2024 | 1,6 c/kWh | 9,8 c/kWh | 14,1 c/kWh |
Cenas ar PVN, tikai enerģija — bez sadales tīkla maksas un tirgotāja uzcenojuma.
Gatavība
Pazuda elektrība? Sagatavojieties, kamēr tā vēl ir
Vētra, bojājums tīklā vai drošības krīze — ģenerators vai portatīvā elektrostacija palīdzēs saglabāt siltumu, ūdeni, ledusskapi un sakarus. Aprēķiniet, kas jums vajadzīgs, 2 minūtēs.