Börsenstrompreis: Juli 2025
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 10,4 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 37 % teurer als im Vormonat; 30 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
10,4 ct/kWh
Günstigster Tag
6,4 ct/kWh
05.07.2025
Teuerster Tag
16,5 ct/kWh
01.07.2025
Niedrigster Stundenpreis
-0,3 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
56,7 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
4
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.07.2025 · 16,5 ct/kWh
02.07.2025 · 12,4 ct/kWh
03.07.2025 · 10,3 ct/kWh
04.07.2025 · 9,5 ct/kWh
05.07.2025 · 6,4 ct/kWh
06.07.2025 · 8,7 ct/kWh
07.07.2025 · 11,9 ct/kWh
08.07.2025 · 10,7 ct/kWh
09.07.2025 · 10,9 ct/kWh
10.07.2025 · 10,8 ct/kWh
11.07.2025 · 10,5 ct/kWh
12.07.2025 · 8,6 ct/kWh
13.07.2025 · 8,7 ct/kWh
14.07.2025 · 11,7 ct/kWh
15.07.2025 · 10,8 ct/kWh
16.07.2025 · 11,4 ct/kWh
17.07.2025 · 11,0 ct/kWh
18.07.2025 · 12,0 ct/kWh
19.07.2025 · 8,3 ct/kWh
20.07.2025 · 8,5 ct/kWh
21.07.2025 · 11,9 ct/kWh
22.07.2025 · 9,3 ct/kWh
23.07.2025 · 9,3 ct/kWh
24.07.2025 · 12,2 ct/kWh
25.07.2025 · 11,6 ct/kWh
26.07.2025 · 10,8 ct/kWh
27.07.2025 · 9,5 ct/kWh
28.07.2025 · 11,2 ct/kWh
29.07.2025 · 9,2 ct/kWh
30.07.2025 · 9,0 ct/kWh
31.07.2025 · 10,2 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 5,1 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 56,7 ct/kWh |
| 02.07.2025 | 3,9 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 28,6 ct/kWh |
| 03.07.2025 | 2,9 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 19,8 ct/kWh |
| 04.07.2025 | -0,2 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 05.07.2025 | -0,3 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 06.07.2025 | 0,7 ct/kWh | 8,7 ct/kWh | 14,9 ct/kWh |
| 07.07.2025 | 6,0 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 08.07.2025 | 6,3 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
| 09.07.2025 | 4,5 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 16,5 ct/kWh |
| 10.07.2025 | 4,7 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 11.07.2025 | 3,8 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 12.07.2025 | 0,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 14,9 ct/kWh |
| 13.07.2025 | 0,0 ct/kWh | 8,7 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 14.07.2025 | 6,6 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 15.07.2025 | 4,8 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 16.07.2025 | 8,1 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 17.07.2025 | 5,9 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 18.07.2025 | 8,5 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 17,4 ct/kWh |
| 19.07.2025 | 0,0 ct/kWh | 8,3 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 20.07.2025 | 0,0 ct/kWh | 8,5 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 21.07.2025 | 9,5 ct/kWh | 11,9 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 22.07.2025 | 0,0 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 23.07.2025 | 2,8 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 24.07.2025 | 9,6 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 25.07.2025 | 9,1 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 14,4 ct/kWh |
| 26.07.2025 | 5,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 27.07.2025 | 1,1 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 28.07.2025 | 8,1 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 29.07.2025 | 0,1 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 30.07.2025 | 1,3 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 13,0 ct/kWh |
| 31.07.2025 | 4,2 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.