Börsenstrompreis: Oktober 2024
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 10,2 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 10 % teurer als im Vormonat; 2 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
10,2 ct/kWh
Günstigster Tag
1,0 ct/kWh
13.10.2024
Teuerster Tag
16,8 ct/kWh
29.10.2024
Niedrigster Stundenpreis
-1,9 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
34,0 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
4
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.10.2024 · 8,1 ct/kWh
02.10.2024 · 11,4 ct/kWh
03.10.2024 · 8,6 ct/kWh
04.10.2024 · 11,4 ct/kWh
05.10.2024 · 10,2 ct/kWh
06.10.2024 · 6,5 ct/kWh
07.10.2024 · 10,0 ct/kWh
08.10.2024 · 10,9 ct/kWh
09.10.2024 · 9,9 ct/kWh
10.10.2024 · 7,1 ct/kWh
11.10.2024 · 11,3 ct/kWh
12.10.2024 · 6,7 ct/kWh
13.10.2024 · 1,0 ct/kWh
14.10.2024 · 12,6 ct/kWh
15.10.2024 · 11,3 ct/kWh
16.10.2024 · 4,2 ct/kWh
17.10.2024 · 8,5 ct/kWh
18.10.2024 · 12,2 ct/kWh
19.10.2024 · 10,2 ct/kWh
20.10.2024 · 4,2 ct/kWh
21.10.2024 · 9,9 ct/kWh
22.10.2024 · 12,3 ct/kWh
23.10.2024 · 13,3 ct/kWh
24.10.2024 · 12,1 ct/kWh
25.10.2024 · 13,4 ct/kWh
26.10.2024 · 12,1 ct/kWh
27.10.2024 · 10,7 ct/kWh
28.10.2024 · 13,3 ct/kWh
29.10.2024 · 16,8 ct/kWh
30.10.2024 · 14,8 ct/kWh
31.10.2024 · 12,6 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 0,0 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 02.10.2024 | 8,9 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 03.10.2024 | 4,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 04.10.2024 | 8,6 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 05.10.2024 | 4,6 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 06.10.2024 | 0,0 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 07.10.2024 | 3,6 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 28,3 ct/kWh |
| 08.10.2024 | 7,1 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 20,0 ct/kWh |
| 09.10.2024 | 6,5 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 15,1 ct/kWh |
| 10.10.2024 | 1,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 11.10.2024 | 6,8 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 20,7 ct/kWh |
| 12.10.2024 | 1,7 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 13.10.2024 | -1,9 ct/kWh | 1,0 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 14.10.2024 | 4,1 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 32,1 ct/kWh |
| 15.10.2024 | 4,9 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| 16.10.2024 | 0,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
| 17.10.2024 | 0,7 ct/kWh | 8,5 ct/kWh | 22,2 ct/kWh |
| 18.10.2024 | 9,4 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 21,6 ct/kWh |
| 19.10.2024 | 7,3 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 16,2 ct/kWh |
| 20.10.2024 | -0,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 21.10.2024 | 0,0 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 26,4 ct/kWh |
| 22.10.2024 | 8,4 ct/kWh | 12,3 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 23.10.2024 | 9,4 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 26,0 ct/kWh |
| 24.10.2024 | 9,4 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 20,4 ct/kWh |
| 25.10.2024 | 9,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 27,1 ct/kWh |
| 26.10.2024 | 7,5 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 27.10.2024 | 4,8 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 17,6 ct/kWh |
| 28.10.2024 | 10,0 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 17,7 ct/kWh |
| 29.10.2024 | 11,7 ct/kWh | 16,8 ct/kWh | 34,0 ct/kWh |
| 30.10.2024 | 11,7 ct/kWh | 14,8 ct/kWh | 23,1 ct/kWh |
| 31.10.2024 | 7,7 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.