Börsenstrompreis: März 2023
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 12,2 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 20 % günstiger als im Vormonat.
Durchschnitt
12,2 ct/kWh
Günstigster Tag
1,7 ct/kWh
25.03.2023
Teuerster Tag
17,9 ct/kWh
06.03.2023
Niedrigster Stundenpreis
-0,7 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
25,8 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
2
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.03.2023 · 17,0 ct/kWh
02.03.2023 · 17,2 ct/kWh
03.03.2023 · 16,3 ct/kWh
04.03.2023 · 12,8 ct/kWh
05.03.2023 · 14,5 ct/kWh
06.03.2023 · 17,9 ct/kWh
07.03.2023 · 12,7 ct/kWh
08.03.2023 · 16,5 ct/kWh
09.03.2023 · 15,1 ct/kWh
10.03.2023 · 13,8 ct/kWh
11.03.2023 · 11,7 ct/kWh
12.03.2023 · 11,4 ct/kWh
13.03.2023 · 4,4 ct/kWh
14.03.2023 · 8,5 ct/kWh
15.03.2023 · 15,2 ct/kWh
16.03.2023 · 12,6 ct/kWh
17.03.2023 · 11,0 ct/kWh
18.03.2023 · 13,0 ct/kWh
19.03.2023 · 13,3 ct/kWh
20.03.2023 · 14,9 ct/kWh
21.03.2023 · 13,7 ct/kWh
22.03.2023 · 9,5 ct/kWh
23.03.2023 · 8,9 ct/kWh
24.03.2023 · 6,3 ct/kWh
25.03.2023 · 1,7 ct/kWh
26.03.2023 · 8,4 ct/kWh
27.03.2023 · 11,0 ct/kWh
28.03.2023 · 13,5 ct/kWh
29.03.2023 · 13,9 ct/kWh
30.03.2023 · 9,7 ct/kWh
31.03.2023 · 11,6 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 13,6 ct/kWh | 17,0 ct/kWh | 22,1 ct/kWh |
| 02.03.2023 | 13,5 ct/kWh | 17,2 ct/kWh | 22,0 ct/kWh |
| 03.03.2023 | 12,1 ct/kWh | 16,3 ct/kWh | 23,3 ct/kWh |
| 04.03.2023 | 10,6 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 05.03.2023 | 12,5 ct/kWh | 14,5 ct/kWh | 20,5 ct/kWh |
| 06.03.2023 | 12,9 ct/kWh | 17,9 ct/kWh | 25,8 ct/kWh |
| 07.03.2023 | 9,3 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 19,5 ct/kWh |
| 08.03.2023 | 13,2 ct/kWh | 16,5 ct/kWh | 20,6 ct/kWh |
| 09.03.2023 | 13,0 ct/kWh | 15,1 ct/kWh | 18,9 ct/kWh |
| 10.03.2023 | 10,4 ct/kWh | 13,8 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 11.03.2023 | 7,1 ct/kWh | 11,7 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 12.03.2023 | 8,2 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 16,8 ct/kWh |
| 13.03.2023 | 0,0 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 14.03.2023 | 0,2 ct/kWh | 8,5 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 15.03.2023 | 10,8 ct/kWh | 15,2 ct/kWh | 23,7 ct/kWh |
| 16.03.2023 | 9,3 ct/kWh | 12,6 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 17.03.2023 | 5,8 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 18.03.2023 | 9,6 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 19.03.2023 | 11,2 ct/kWh | 13,3 ct/kWh | 18,2 ct/kWh |
| 20.03.2023 | 11,9 ct/kWh | 14,9 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 21.03.2023 | 11,0 ct/kWh | 13,7 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 22.03.2023 | 2,0 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 23.03.2023 | 3,9 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 17,2 ct/kWh |
| 24.03.2023 | 0,2 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 25.03.2023 | -0,7 ct/kWh | 1,7 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 26.03.2023 | 4,7 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 27.03.2023 | 5,1 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 18,0 ct/kWh |
| 28.03.2023 | 9,4 ct/kWh | 13,5 ct/kWh | 19,2 ct/kWh |
| 29.03.2023 | 11,3 ct/kWh | 13,9 ct/kWh | 18,1 ct/kWh |
| 30.03.2023 | 0,7 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 31.03.2023 | 5,8 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 16,4 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.