Börsenstrompreis: Januar 2022
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 19,9 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 27 % günstiger als im Vormonat; 211 % teurer als vor einem Jahr.
Durchschnitt
19,9 ct/kWh
Günstigster Tag
7,5 ct/kWh
01.01.2022
Teuerster Tag
31,7 ct/kWh
25.01.2022
Niedrigster Stundenpreis
-2,0 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
42,5 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
2
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2022 · 7,5 ct/kWh
02.01.2022 · 8,1 ct/kWh
03.01.2022 · 12,9 ct/kWh
04.01.2022 · 18,5 ct/kWh
05.01.2022 · 14,4 ct/kWh
06.01.2022 · 22,6 ct/kWh
07.01.2022 · 19,2 ct/kWh
08.01.2022 · 19,6 ct/kWh
09.01.2022 · 15,6 ct/kWh
10.01.2022 · 31,5 ct/kWh
11.01.2022 · 30,9 ct/kWh
12.01.2022 · 29,2 ct/kWh
13.01.2022 · 21,7 ct/kWh
14.01.2022 · 20,6 ct/kWh
15.01.2022 · 27,1 ct/kWh
16.01.2022 · 16,0 ct/kWh
17.01.2022 · 17,6 ct/kWh
18.01.2022 · 27,9 ct/kWh
19.01.2022 · 19,8 ct/kWh
20.01.2022 · 13,4 ct/kWh
21.01.2022 · 19,3 ct/kWh
22.01.2022 · 20,7 ct/kWh
23.01.2022 · 22,1 ct/kWh
24.01.2022 · 27,9 ct/kWh
25.01.2022 · 31,7 ct/kWh
26.01.2022 · 26,2 ct/kWh
27.01.2022 · 14,0 ct/kWh
28.01.2022 · 20,4 ct/kWh
29.01.2022 · 10,8 ct/kWh
30.01.2022 · 8,6 ct/kWh
31.01.2022 · 22,5 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | -0,1 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 02.01.2022 | 2,4 ct/kWh | 8,1 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 03.01.2022 | -2,0 ct/kWh | 12,9 ct/kWh | 22,2 ct/kWh |
| 04.01.2022 | 10,8 ct/kWh | 18,5 ct/kWh | 25,1 ct/kWh |
| 05.01.2022 | 10,3 ct/kWh | 14,4 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 06.01.2022 | 11,4 ct/kWh | 22,6 ct/kWh | 31,6 ct/kWh |
| 07.01.2022 | 11,8 ct/kWh | 19,2 ct/kWh | 26,9 ct/kWh |
| 08.01.2022 | 10,6 ct/kWh | 19,6 ct/kWh | 25,2 ct/kWh |
| 09.01.2022 | 5,6 ct/kWh | 15,6 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 10.01.2022 | 23,7 ct/kWh | 31,5 ct/kWh | 37,0 ct/kWh |
| 11.01.2022 | 23,2 ct/kWh | 30,9 ct/kWh | 39,2 ct/kWh |
| 12.01.2022 | 17,8 ct/kWh | 29,2 ct/kWh | 36,8 ct/kWh |
| 13.01.2022 | 15,0 ct/kWh | 21,7 ct/kWh | 28,5 ct/kWh |
| 14.01.2022 | 13,0 ct/kWh | 20,6 ct/kWh | 27,7 ct/kWh |
| 15.01.2022 | 23,4 ct/kWh | 27,1 ct/kWh | 34,0 ct/kWh |
| 16.01.2022 | 9,0 ct/kWh | 16,0 ct/kWh | 24,0 ct/kWh |
| 17.01.2022 | 6,9 ct/kWh | 17,6 ct/kWh | 25,6 ct/kWh |
| 18.01.2022 | 19,4 ct/kWh | 27,9 ct/kWh | 35,9 ct/kWh |
| 19.01.2022 | 9,9 ct/kWh | 19,8 ct/kWh | 29,0 ct/kWh |
| 20.01.2022 | 5,8 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 22,2 ct/kWh |
| 21.01.2022 | 12,4 ct/kWh | 19,3 ct/kWh | 26,1 ct/kWh |
| 22.01.2022 | 13,7 ct/kWh | 20,7 ct/kWh | 27,2 ct/kWh |
| 23.01.2022 | 18,1 ct/kWh | 22,1 ct/kWh | 26,6 ct/kWh |
| 24.01.2022 | 21,3 ct/kWh | 27,9 ct/kWh | 37,1 ct/kWh |
| 25.01.2022 | 22,9 ct/kWh | 31,7 ct/kWh | 42,5 ct/kWh |
| 26.01.2022 | 14,6 ct/kWh | 26,2 ct/kWh | 36,1 ct/kWh |
| 27.01.2022 | 8,5 ct/kWh | 14,0 ct/kWh | 17,9 ct/kWh |
| 28.01.2022 | 7,4 ct/kWh | 20,4 ct/kWh | 32,0 ct/kWh |
| 29.01.2022 | 3,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 30.01.2022 | 2,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 21,5 ct/kWh |
| 31.01.2022 | 8,8 ct/kWh | 22,5 ct/kWh | 28,2 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.