Börsenstrompreis: Januar 2020
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 4,1 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 7 % teurer als im Vormonat; 32 % günstiger als vor einem Jahr.
Durchschnitt
4,1 ct/kWh
Günstigster Tag
2,2 ct/kWh
04.01.2020
Teuerster Tag
5,8 ct/kWh
23.01.2020
Niedrigster Stundenpreis
-1,0 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
7,6 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
2
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2020 · 3,4 ct/kWh
02.01.2020 · 4,0 ct/kWh
03.01.2020 · 3,6 ct/kWh
04.01.2020 · 2,2 ct/kWh
05.01.2020 · 4,2 ct/kWh
06.01.2020 · 4,5 ct/kWh
07.01.2020 · 4,4 ct/kWh
08.01.2020 · 4,0 ct/kWh
09.01.2020 · 4,4 ct/kWh
10.01.2020 · 3,9 ct/kWh
11.01.2020 · 4,0 ct/kWh
12.01.2020 · 2,9 ct/kWh
13.01.2020 · 4,9 ct/kWh
14.01.2020 · 2,8 ct/kWh
15.01.2020 · 2,8 ct/kWh
16.01.2020 · 4,4 ct/kWh
17.01.2020 · 4,4 ct/kWh
18.01.2020 · 3,8 ct/kWh
19.01.2020 · 3,9 ct/kWh
20.01.2020 · 5,1 ct/kWh
21.01.2020 · 5,0 ct/kWh
22.01.2020 · 5,4 ct/kWh
23.01.2020 · 5,8 ct/kWh
24.01.2020 · 5,8 ct/kWh
25.01.2020 · 4,9 ct/kWh
26.01.2020 · 4,0 ct/kWh
27.01.2020 · 4,3 ct/kWh
28.01.2020 · 3,6 ct/kWh
29.01.2020 · 3,5 ct/kWh
30.01.2020 · 3,9 ct/kWh
31.01.2020 · 2,8 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 2,5 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 02.01.2020 | 1,9 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh |
| 03.01.2020 | 1,2 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,8 ct/kWh |
| 04.01.2020 | -0,2 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 4,1 ct/kWh |
| 05.01.2020 | 3,0 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 06.01.2020 | 2,7 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 07.01.2020 | 2,4 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 08.01.2020 | 0,2 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 09.01.2020 | 3,2 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,7 ct/kWh |
| 10.01.2020 | 2,6 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 11.01.2020 | 2,6 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 12.01.2020 | 0,5 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 13.01.2020 | 3,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 14.01.2020 | 0,4 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 15.01.2020 | 0,0 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 16.01.2020 | 2,9 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 17.01.2020 | 3,0 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 18.01.2020 | 2,8 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 19.01.2020 | 3,0 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 20.01.2020 | 3,5 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 21.01.2020 | 3,6 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 22.01.2020 | 3,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 23.01.2020 | 4,3 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 24.01.2020 | 4,2 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,5 ct/kWh |
| 25.01.2020 | 4,1 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 26.01.2020 | 3,3 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 27.01.2020 | 2,4 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 5,6 ct/kWh |
| 28.01.2020 | 2,1 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 29.01.2020 | 1,4 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 30.01.2020 | 2,3 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 31.01.2020 | -1,0 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.