Börsenstrompreis: Januar 2019
Durchschnittlicher Börsenpreis im Monat: 6,0 ct/kWh inkl. MwSt. (nur Energie). 5 % teurer als im Vormonat.
Durchschnitt
6,0 ct/kWh
Günstigster Tag
-0,5 ct/kWh
01.01.2019
Teuerster Tag
9,8 ct/kWh
24.01.2019
Niedrigster Stundenpreis
-2,4 ct/kWh
Höchster Stundenpreis
12,5 ct/kWh
Tage mit negativen Preisen
4
Tagesdurchschnitt im Monatsverlauf
01.01.2019 · -0,5 ct/kWh
02.01.2019 · 4,5 ct/kWh
03.01.2019 · 6,9 ct/kWh
04.01.2019 · 5,9 ct/kWh
05.01.2019 · 4,9 ct/kWh
06.01.2019 · 5,9 ct/kWh
07.01.2019 · 7,3 ct/kWh
08.01.2019 · 3,5 ct/kWh
09.01.2019 · 5,0 ct/kWh
10.01.2019 · 7,8 ct/kWh
11.01.2019 · 6,3 ct/kWh
12.01.2019 · 4,9 ct/kWh
13.01.2019 · 2,0 ct/kWh
14.01.2019 · 3,8 ct/kWh
15.01.2019 · 5,3 ct/kWh
16.01.2019 · 5,6 ct/kWh
17.01.2019 · 5,4 ct/kWh
18.01.2019 · 7,5 ct/kWh
19.01.2019 · 6,8 ct/kWh
20.01.2019 · 6,8 ct/kWh
21.01.2019 · 8,6 ct/kWh
22.01.2019 · 7,4 ct/kWh
23.01.2019 · 8,4 ct/kWh
24.01.2019 · 9,8 ct/kWh
25.01.2019 · 8,2 ct/kWh
26.01.2019 · 5,8 ct/kWh
27.01.2019 · 4,8 ct/kWh
28.01.2019 · 6,7 ct/kWh
29.01.2019 · 7,1 ct/kWh
30.01.2019 · 6,6 ct/kWh
31.01.2019 · 7,2 ct/kWh
| Datum | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | -2,4 ct/kWh | -0,5 ct/kWh | 2,4 ct/kWh |
| 02.01.2019 | -1,0 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 8,3 ct/kWh |
| 03.01.2019 | 5,2 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 04.01.2019 | 3,9 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 05.01.2019 | 1,6 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 06.01.2019 | 4,3 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 7,8 ct/kWh |
| 07.01.2019 | 4,8 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
| 08.01.2019 | 0,4 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 09.01.2019 | 1,4 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh |
| 10.01.2019 | 5,4 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 11.01.2019 | 4,4 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 12.01.2019 | 2,9 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 13.01.2019 | -0,6 ct/kWh | 2,0 ct/kWh | 3,2 ct/kWh |
| 14.01.2019 | -2,4 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 15.01.2019 | 3,5 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 16.01.2019 | 3,5 ct/kWh | 5,6 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 17.01.2019 | 3,0 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 18.01.2019 | 5,3 ct/kWh | 7,5 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 19.01.2019 | 5,9 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 20.01.2019 | 5,6 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 21.01.2019 | 6,1 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 11,5 ct/kWh |
| 22.01.2019 | 6,1 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 23.01.2019 | 6,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
| 24.01.2019 | 6,6 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 25.01.2019 | 5,1 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 26.01.2019 | 4,5 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 27.01.2019 | 2,8 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 28.01.2019 | 4,4 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 29.01.2019 | 5,2 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 8,7 ct/kWh |
| 30.01.2019 | 5,5 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 8,2 ct/kWh |
| 31.01.2019 | 5,5 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
Preise inkl. MwSt., nur Energie — ohne Netzentgelte, Umlagen, Stromsteuer und Anbieteraufschlag.