Strompreis Österreich: Mai 2024
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 7,7 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 9 % teurer als im Vormonat; 22 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
7,7 ct/kWh
Billigster Tag
0,3 ct/kWh
12.05.2024
Teuerster Tag
12,2 ct/kWh
27.05.2024
Niedrigster Preis je Stunde
-15,2 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
25,3 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
13
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.05.2024 · 0,9 ct/kWh
02.05.2024 · 3,9 ct/kWh
03.05.2024 · 8,9 ct/kWh
04.05.2024 · 7,9 ct/kWh
05.05.2024 · 6,0 ct/kWh
06.05.2024 · 10,0 ct/kWh
07.05.2024 · 10,9 ct/kWh
08.05.2024 · 9,9 ct/kWh
09.05.2024 · 6,7 ct/kWh
10.05.2024 · 8,4 ct/kWh
11.05.2024 · 5,9 ct/kWh
12.05.2024 · 0,3 ct/kWh
13.05.2024 · 5,3 ct/kWh
14.05.2024 · 2,8 ct/kWh
15.05.2024 · 5,4 ct/kWh
16.05.2024 · 6,1 ct/kWh
17.05.2024 · 8,4 ct/kWh
18.05.2024 · 6,4 ct/kWh
19.05.2024 · 5,9 ct/kWh
20.05.2024 · 7,4 ct/kWh
21.05.2024 · 9,6 ct/kWh
22.05.2024 · 9,9 ct/kWh
23.05.2024 · 10,6 ct/kWh
24.05.2024 · 11,5 ct/kWh
25.05.2024 · 8,4 ct/kWh
26.05.2024 · 6,5 ct/kWh
27.05.2024 · 12,2 ct/kWh
28.05.2024 · 11,1 ct/kWh
29.05.2024 · 9,8 ct/kWh
30.05.2024 · 10,6 ct/kWh
31.05.2024 · 11,1 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -12,7 ct/kWh | 0,9 ct/kWh | 7,7 ct/kWh |
| 02.05.2024 | -1,9 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 9,1 ct/kWh |
| 03.05.2024 | 6,6 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 13,7 ct/kWh |
| 04.05.2024 | 0,9 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 14,5 ct/kWh |
| 05.05.2024 | -0,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 06.05.2024 | 4,5 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 07.05.2024 | 8,1 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 08.05.2024 | 7,1 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 09.05.2024 | -0,9 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 10.05.2024 | 0,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 18,6 ct/kWh |
| 11.05.2024 | -2,9 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 12.05.2024 | -15,2 ct/kWh | 0,3 ct/kWh | 8,1 ct/kWh |
| 13.05.2024 | -0,7 ct/kWh | 5,3 ct/kWh | 16,1 ct/kWh |
| 14.05.2024 | -3,4 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 15.05.2024 | -0,5 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 16.05.2024 | 1,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 17.05.2024 | 5,5 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 18.05.2024 | -0,3 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 14,1 ct/kWh |
| 19.05.2024 | -2,3 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 20.05.2024 | -0,1 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 13,5 ct/kWh |
| 21.05.2024 | 4,1 ct/kWh | 9,6 ct/kWh | 14,6 ct/kWh |
| 22.05.2024 | 6,5 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 17,1 ct/kWh |
| 23.05.2024 | 5,5 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 19,6 ct/kWh |
| 24.05.2024 | 8,1 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 16,0 ct/kWh |
| 25.05.2024 | 0,0 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 26.05.2024 | -2,7 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 27.05.2024 | 7,6 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 25,3 ct/kWh |
| 28.05.2024 | 7,1 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 29.05.2024 | 6,8 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 16,3 ct/kWh |
| 30.05.2024 | 7,9 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 31.05.2024 | 8,3 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.