Strompreis Österreich: April 2024
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 7,0 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 8 % billiger als im Vormonat; 44 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
7,0 ct/kWh
Billigster Tag
1,2 ct/kWh
28.04.2024
Teuerster Tag
11,8 ct/kWh
23.04.2024
Niedrigster Preis je Stunde
-14,1 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
23,5 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
11
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.04.2024 · 3,1 ct/kWh
02.04.2024 · 3,9 ct/kWh
03.04.2024 · 9,1 ct/kWh
04.04.2024 · 7,3 ct/kWh
05.04.2024 · 6,1 ct/kWh
06.04.2024 · 3,8 ct/kWh
07.04.2024 · 2,3 ct/kWh
08.04.2024 · 7,1 ct/kWh
09.04.2024 · 6,5 ct/kWh
10.04.2024 · 7,7 ct/kWh
11.04.2024 · 6,6 ct/kWh
12.04.2024 · 6,7 ct/kWh
13.04.2024 · 1,8 ct/kWh
14.04.2024 · 1,7 ct/kWh
15.04.2024 · 8,6 ct/kWh
16.04.2024 · 6,9 ct/kWh
17.04.2024 · 10,0 ct/kWh
18.04.2024 · 11,1 ct/kWh
19.04.2024 · 7,8 ct/kWh
20.04.2024 · 6,7 ct/kWh
21.04.2024 · 6,1 ct/kWh
22.04.2024 · 11,4 ct/kWh
23.04.2024 · 11,8 ct/kWh
24.04.2024 · 11,3 ct/kWh
25.04.2024 · 10,9 ct/kWh
26.04.2024 · 10,2 ct/kWh
27.04.2024 · 7,0 ct/kWh
28.04.2024 · 1,2 ct/kWh
29.04.2024 · 9,1 ct/kWh
30.04.2024 · 7,6 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 02.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 03.04.2024 | 5,6 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 14,8 ct/kWh |
| 04.04.2024 | 5,6 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 11,0 ct/kWh |
| 05.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 06.04.2024 | -6,8 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 8,4 ct/kWh |
| 07.04.2024 | -3,0 ct/kWh | 2,3 ct/kWh | 12,1 ct/kWh |
| 08.04.2024 | -0,5 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 09.04.2024 | 1,1 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 10.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 20,2 ct/kWh |
| 11.04.2024 | 0,1 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 15,3 ct/kWh |
| 12.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 14,0 ct/kWh |
| 13.04.2024 | -6,6 ct/kWh | 1,8 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 14.04.2024 | -6,7 ct/kWh | 1,7 ct/kWh | 11,0 ct/kWh |
| 15.04.2024 | 1,5 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 19,0 ct/kWh |
| 16.04.2024 | 0,8 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 13,8 ct/kWh |
| 17.04.2024 | 5,6 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 18.04.2024 | 8,1 ct/kWh | 11,1 ct/kWh | 18,6 ct/kWh |
| 19.04.2024 | 5,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | 11,1 ct/kWh |
| 20.04.2024 | 1,1 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 10,9 ct/kWh |
| 21.04.2024 | -0,1 ct/kWh | 6,1 ct/kWh | 11,2 ct/kWh |
| 22.04.2024 | 8,2 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 19,7 ct/kWh |
| 23.04.2024 | 9,4 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 21,8 ct/kWh |
| 24.04.2024 | 9,0 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 16,6 ct/kWh |
| 25.04.2024 | 7,9 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 18,3 ct/kWh |
| 26.04.2024 | 7,8 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 27.04.2024 | 0,0 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | 12,9 ct/kWh |
| 28.04.2024 | -14,1 ct/kWh | 1,2 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 29.04.2024 | 0,8 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 23,5 ct/kWh |
| 30.04.2024 | 0,3 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.