Strompreis Österreich: Februar 2024
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 7,9 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 19 % billiger als im Vormonat; 55 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
7,9 ct/kWh
Billigster Tag
4,7 ct/kWh
04.02.2024
Teuerster Tag
10,5 ct/kWh
08.02.2024
Niedrigster Preis je Stunde
0,5 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
15,4 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.02.2024 · 10,1 ct/kWh
02.02.2024 · 9,0 ct/kWh
03.02.2024 · 6,8 ct/kWh
04.02.2024 · 4,7 ct/kWh
05.02.2024 · 6,4 ct/kWh
06.02.2024 · 7,1 ct/kWh
07.02.2024 · 9,3 ct/kWh
08.02.2024 · 10,5 ct/kWh
09.02.2024 · 8,7 ct/kWh
10.02.2024 · 8,6 ct/kWh
11.02.2024 · 7,4 ct/kWh
12.02.2024 · 9,1 ct/kWh
13.02.2024 · 8,9 ct/kWh
14.02.2024 · 8,4 ct/kWh
15.02.2024 · 8,6 ct/kWh
16.02.2024 · 7,4 ct/kWh
17.02.2024 · 8,0 ct/kWh
18.02.2024 · 6,3 ct/kWh
19.02.2024 · 8,0 ct/kWh
20.02.2024 · 7,9 ct/kWh
21.02.2024 · 7,3 ct/kWh
22.02.2024 · 6,5 ct/kWh
23.02.2024 · 6,4 ct/kWh
24.02.2024 · 6,9 ct/kWh
25.02.2024 · 7,3 ct/kWh
26.02.2024 · 8,0 ct/kWh
27.02.2024 · 8,8 ct/kWh
28.02.2024 · 8,8 ct/kWh
29.02.2024 · 8,0 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 7,7 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 02.02.2024 | 6,6 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 03.02.2024 | 4,8 ct/kWh | 6,8 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 04.02.2024 | 0,9 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 9,6 ct/kWh |
| 05.02.2024 | 0,7 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 06.02.2024 | 3,8 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh |
| 07.02.2024 | 4,8 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 15,4 ct/kWh |
| 08.02.2024 | 8,1 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 09.02.2024 | 6,4 ct/kWh | 8,7 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 10.02.2024 | 7,6 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 10,7 ct/kWh |
| 11.02.2024 | 5,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 12.02.2024 | 7,1 ct/kWh | 9,1 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 13.02.2024 | 7,2 ct/kWh | 8,9 ct/kWh | 12,3 ct/kWh |
| 14.02.2024 | 6,6 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 11,0 ct/kWh |
| 15.02.2024 | 6,9 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 16.02.2024 | 5,8 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 9,4 ct/kWh |
| 17.02.2024 | 6,6 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 18.02.2024 | 4,8 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 8,5 ct/kWh |
| 19.02.2024 | 5,2 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 11,3 ct/kWh |
| 20.02.2024 | 6,4 ct/kWh | 7,9 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 21.02.2024 | 5,1 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 22.02.2024 | 0,5 ct/kWh | 6,5 ct/kWh | 9,5 ct/kWh |
| 23.02.2024 | 1,0 ct/kWh | 6,4 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
| 24.02.2024 | 3,9 ct/kWh | 6,9 ct/kWh | 9,3 ct/kWh |
| 25.02.2024 | 5,5 ct/kWh | 7,3 ct/kWh | 10,6 ct/kWh |
| 26.02.2024 | 6,2 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 27.02.2024 | 6,8 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 13,2 ct/kWh |
| 28.02.2024 | 7,1 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 29.02.2024 | 6,5 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 10,4 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.