Strompreis Österreich: Januar 2024
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 9,8 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 11 % teurer als im Vormonat; 44 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
9,8 ct/kWh
Billigster Tag
2,1 ct/kWh
01.01.2024
Teuerster Tag
13,4 ct/kWh
10.01.2024
Niedrigster Preis je Stunde
0,0 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
17,6 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
1
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.01.2024 · 2,1 ct/kWh
02.01.2024 · 6,6 ct/kWh
03.01.2024 · 6,0 ct/kWh
04.01.2024 · 9,7 ct/kWh
05.01.2024 · 11,3 ct/kWh
06.01.2024 · 10,6 ct/kWh
07.01.2024 · 10,4 ct/kWh
08.01.2024 · 12,2 ct/kWh
09.01.2024 · 13,0 ct/kWh
10.01.2024 · 13,4 ct/kWh
11.01.2024 · 13,1 ct/kWh
12.01.2024 · 12,8 ct/kWh
13.01.2024 · 9,8 ct/kWh
14.01.2024 · 9,3 ct/kWh
15.01.2024 · 10,6 ct/kWh
16.01.2024 · 12,7 ct/kWh
17.01.2024 · 12,0 ct/kWh
18.01.2024 · 11,4 ct/kWh
19.01.2024 · 9,7 ct/kWh
20.01.2024 · 9,0 ct/kWh
21.01.2024 · 7,4 ct/kWh
22.01.2024 · 9,0 ct/kWh
23.01.2024 · 8,8 ct/kWh
24.01.2024 · 8,0 ct/kWh
25.01.2024 · 9,4 ct/kWh
26.01.2024 · 8,8 ct/kWh
27.01.2024 · 8,2 ct/kWh
28.01.2024 · 7,7 ct/kWh
29.01.2024 · 9,7 ct/kWh
30.01.2024 · 9,5 ct/kWh
31.01.2024 · 9,9 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 0,0 ct/kWh | 2,1 ct/kWh | 7,1 ct/kWh |
| 02.01.2024 | 1,2 ct/kWh | 6,6 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 03.01.2024 | 1,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 04.01.2024 | 3,1 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 05.01.2024 | 8,7 ct/kWh | 11,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh |
| 06.01.2024 | 8,8 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 07.01.2024 | 8,6 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 12,6 ct/kWh |
| 08.01.2024 | 8,4 ct/kWh | 12,2 ct/kWh | 15,6 ct/kWh |
| 09.01.2024 | 10,1 ct/kWh | 13,0 ct/kWh | 16,5 ct/kWh |
| 10.01.2024 | 10,3 ct/kWh | 13,4 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 11.01.2024 | 9,9 ct/kWh | 13,1 ct/kWh | 17,6 ct/kWh |
| 12.01.2024 | 10,2 ct/kWh | 12,8 ct/kWh | 16,9 ct/kWh |
| 13.01.2024 | 8,4 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 14.01.2024 | 8,0 ct/kWh | 9,3 ct/kWh | 11,7 ct/kWh |
| 15.01.2024 | 7,4 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 13,6 ct/kWh |
| 16.01.2024 | 9,3 ct/kWh | 12,7 ct/kWh | 17,3 ct/kWh |
| 17.01.2024 | 8,5 ct/kWh | 12,0 ct/kWh | 15,7 ct/kWh |
| 18.01.2024 | 8,8 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 15,0 ct/kWh |
| 19.01.2024 | 7,5 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 12,5 ct/kWh |
| 20.01.2024 | 7,5 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 21.01.2024 | 5,6 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | 10,3 ct/kWh |
| 22.01.2024 | 5,5 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | 10,8 ct/kWh |
| 23.01.2024 | 6,5 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 10,9 ct/kWh |
| 24.01.2024 | 5,5 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | 10,0 ct/kWh |
| 25.01.2024 | 5,8 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | 14,2 ct/kWh |
| 26.01.2024 | 7,0 ct/kWh | 8,8 ct/kWh | 10,5 ct/kWh |
| 27.01.2024 | 6,5 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 11,4 ct/kWh |
| 28.01.2024 | 5,9 ct/kWh | 7,7 ct/kWh | 9,9 ct/kWh |
| 29.01.2024 | 5,7 ct/kWh | 9,7 ct/kWh | 15,2 ct/kWh |
| 30.01.2024 | 8,0 ct/kWh | 9,5 ct/kWh | 12,0 ct/kWh |
| 31.01.2024 | 8,0 ct/kWh | 9,9 ct/kWh | 14,7 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.