Strompreis Österreich: November 2016
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 4,7 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 6 % teurer als im Vormonat; 21 % teurer als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
4,7 ct/kWh
Billigster Tag
1,0 ct/kWh
20.11.2016
Teuerster Tag
6,7 ct/kWh
08.11.2016
Niedrigster Preis je Stunde
-1,4 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
11,9 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
3
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.11.2016 · 4,2 ct/kWh
02.11.2016 · 4,1 ct/kWh
03.11.2016 · 6,0 ct/kWh
04.11.2016 · 4,8 ct/kWh
05.11.2016 · 4,7 ct/kWh
06.11.2016 · 4,2 ct/kWh
07.11.2016 · 5,8 ct/kWh
08.11.2016 · 6,7 ct/kWh
09.11.2016 · 6,0 ct/kWh
10.11.2016 · 6,2 ct/kWh
11.11.2016 · 6,0 ct/kWh
12.11.2016 · 4,9 ct/kWh
13.11.2016 · 4,5 ct/kWh
14.11.2016 · 5,7 ct/kWh
15.11.2016 · 4,6 ct/kWh
16.11.2016 · 4,7 ct/kWh
17.11.2016 · 4,4 ct/kWh
18.11.2016 · 3,1 ct/kWh
19.11.2016 · 3,4 ct/kWh
20.11.2016 · 1,0 ct/kWh
21.11.2016 · 3,8 ct/kWh
22.11.2016 · 4,7 ct/kWh
23.11.2016 · 5,4 ct/kWh
24.11.2016 · 4,7 ct/kWh
25.11.2016 · 5,0 ct/kWh
26.11.2016 · 4,6 ct/kWh
27.11.2016 · 3,6 ct/kWh
28.11.2016 · 5,1 ct/kWh
29.11.2016 · 5,1 ct/kWh
30.11.2016 · 4,1 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 3,1 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,2 ct/kWh |
| 02.11.2016 | 1,5 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 6,9 ct/kWh |
| 03.11.2016 | 4,0 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,6 ct/kWh |
| 04.11.2016 | 3,7 ct/kWh | 4,8 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 05.11.2016 | 4,0 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 06.11.2016 | 2,9 ct/kWh | 4,2 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| 07.11.2016 | 4,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh | 7,6 ct/kWh |
| 08.11.2016 | 4,4 ct/kWh | 6,7 ct/kWh | 11,9 ct/kWh |
| 09.11.2016 | 4,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 8,9 ct/kWh |
| 10.11.2016 | 3,7 ct/kWh | 6,2 ct/kWh | 10,2 ct/kWh |
| 11.11.2016 | 4,1 ct/kWh | 6,0 ct/kWh | 9,2 ct/kWh |
| 12.11.2016 | 4,3 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 6,4 ct/kWh |
| 13.11.2016 | 3,6 ct/kWh | 4,5 ct/kWh | 5,9 ct/kWh |
| 14.11.2016 | 4,0 ct/kWh | 5,7 ct/kWh | 10,1 ct/kWh |
| 15.11.2016 | 2,9 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
| 16.11.2016 | 3,6 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
| 17.11.2016 | 1,8 ct/kWh | 4,4 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 18.11.2016 | -0,5 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 19.11.2016 | 1,0 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 5,3 ct/kWh |
| 20.11.2016 | -1,4 ct/kWh | 1,0 ct/kWh | 2,1 ct/kWh |
| 21.11.2016 | -0,2 ct/kWh | 3,8 ct/kWh | 6,0 ct/kWh |
| 22.11.2016 | 2,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 7,0 ct/kWh |
| 23.11.2016 | 3,8 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 7,4 ct/kWh |
| 24.11.2016 | 3,5 ct/kWh | 4,7 ct/kWh | 6,5 ct/kWh |
| 25.11.2016 | 3,7 ct/kWh | 5,0 ct/kWh | 6,8 ct/kWh |
| 26.11.2016 | 3,4 ct/kWh | 4,6 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
| 27.11.2016 | 2,2 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 28.11.2016 | 3,1 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,3 ct/kWh |
| 29.11.2016 | 3,7 ct/kWh | 5,1 ct/kWh | 7,2 ct/kWh |
| 30.11.2016 | 2,3 ct/kWh | 4,1 ct/kWh | 5,5 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.