Strompreis Österreich: März 2016
Mittlerer Börsenpreis in diesem Monat: 2,9 ct/kWh inkl. USt. (nur Energie). 7 % teurer als im Vormonat; 22 % billiger als im Vorjahresmonat.
Mittelwert
2,9 ct/kWh
Billigster Tag
1,3 ct/kWh
27.03.2016
Teuerster Tag
3,6 ct/kWh
31.03.2016
Niedrigster Preis je Stunde
0,0 ct/kWh
Höchster Preis je Stunde
5,1 ct/kWh
Tage mit negativem Preis
0
Tagesmittel im Laufe des Monats
01.03.2016 · 3,1 ct/kWh
02.03.2016 · 2,8 ct/kWh
03.03.2016 · 3,3 ct/kWh
04.03.2016 · 3,0 ct/kWh
05.03.2016 · 2,8 ct/kWh
06.03.2016 · 2,2 ct/kWh
07.03.2016 · 3,2 ct/kWh
08.03.2016 · 3,5 ct/kWh
09.03.2016 · 3,0 ct/kWh
10.03.2016 · 3,2 ct/kWh
11.03.2016 · 3,2 ct/kWh
12.03.2016 · 2,9 ct/kWh
13.03.2016 · 2,4 ct/kWh
14.03.2016 · 3,2 ct/kWh
15.03.2016 · 3,2 ct/kWh
16.03.2016 · 3,1 ct/kWh
17.03.2016 · 3,3 ct/kWh
18.03.2016 · 3,1 ct/kWh
19.03.2016 · 2,9 ct/kWh
20.03.2016 · 2,1 ct/kWh
21.03.2016 · 2,8 ct/kWh
22.03.2016 · 3,3 ct/kWh
23.03.2016 · 3,4 ct/kWh
24.03.2016 · 3,4 ct/kWh
25.03.2016 · 2,8 ct/kWh
26.03.2016 · 2,4 ct/kWh
27.03.2016 · 1,3 ct/kWh
28.03.2016 · 1,4 ct/kWh
29.03.2016 · 2,5 ct/kWh
30.03.2016 · 3,2 ct/kWh
31.03.2016 · 3,6 ct/kWh
| Tag | Min | Mittel | Max |
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 1,9 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 02.03.2016 | 1,5 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 03.03.2016 | 2,1 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 04.03.2016 | 2,4 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 4,1 ct/kWh |
| 05.03.2016 | 2,1 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 3,8 ct/kWh |
| 06.03.2016 | 1,7 ct/kWh | 2,2 ct/kWh | 3,3 ct/kWh |
| 07.03.2016 | 1,6 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
| 08.03.2016 | 2,6 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 09.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 3,0 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 10.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 11.03.2016 | 2,5 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 12.03.2016 | 2,6 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 4,0 ct/kWh |
| 13.03.2016 | 1,9 ct/kWh | 2,4 ct/kWh | 3,6 ct/kWh |
| 14.03.2016 | 2,2 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,9 ct/kWh |
| 15.03.2016 | 2,5 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,3 ct/kWh |
| 16.03.2016 | 2,4 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 17.03.2016 | 2,6 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 5,1 ct/kWh |
| 18.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 3,1 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 19.03.2016 | 2,4 ct/kWh | 2,9 ct/kWh | 3,8 ct/kWh |
| 20.03.2016 | 1,6 ct/kWh | 2,1 ct/kWh | 3,3 ct/kWh |
| 21.03.2016 | 1,6 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 4,4 ct/kWh |
| 22.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 3,3 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 23.03.2016 | 2,6 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,6 ct/kWh |
| 24.03.2016 | 2,6 ct/kWh | 3,4 ct/kWh | 4,5 ct/kWh |
| 25.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 2,8 ct/kWh | 3,9 ct/kWh |
| 26.03.2016 | 1,8 ct/kWh | 2,4 ct/kWh | 2,9 ct/kWh |
| 27.03.2016 | 0,4 ct/kWh | 1,3 ct/kWh | 2,7 ct/kWh |
| 28.03.2016 | 0,0 ct/kWh | 1,4 ct/kWh | 2,3 ct/kWh |
| 29.03.2016 | 1,1 ct/kWh | 2,5 ct/kWh | 4,2 ct/kWh |
| 30.03.2016 | 2,3 ct/kWh | 3,2 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
| 31.03.2016 | 2,7 ct/kWh | 3,6 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
Preise inkl. USt., nur Energie — ohne Aufschlag des Lieferanten, Netzkosten und Abgaben.